[パチスロ モンスターハンター月下雷鳴]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター月下雷鳴
ボーナス後1G目の抽選
ボーナス終了後1G目にレア役が成立すると、ボーナス当選となる。
その際は討伐数がリセットされ、獲得枚数は引き継ぐ。
| ボーナス後1G目の抽選 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー 弱スイカ 弱チャンス目 |
強チェリー 強スイカ |
|
| ジンオウガ | 1.6% | 6.3% |
| リオレイア 希少種 |
1.6% | 3.1% |
| ドボルベルク | 3.1% | 9.4% |
| ディアブロス | 3.1% | 9.4% |
| ティガレックス | 3.1% | 9.4% |
| ウラガンキン | 3.1% | 9.4% |
| リオレウス | 8.6% | 13.3% |
| ナルガクルガ | 8.6% | 13.3% |
| ハプルボッカ | 8.6% | 13.3% |
| アグナコトル | 8.6% | 13.3% |
| ギギネブラ | 12.5% | - |
| クルペッコ | 18.8% | |
| ボルボロス | 18.8% | |
| 強チャンス目 | 強ベル | 激熱 チェリー |
|
| ジンオウガ | 12.5% | 25.0% | 100% |
| リオレイア 希少種 |
6.3% | 50.0% | - |
| ドボルベルク | 12.5% | 6.3% | |
| ディアブロス | 12.5% | 6.3% | |
| ティガレックス | 12.5% | 6.3% | |
| ウラガンキン | 12.5% | 6.3% | |
| リオレウス | 7.8% | - | |
| ナルガクルガ | 7.8% | ||
| ハプルボッカ | 7.8% | ||
| アグナコトル | 7.8% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール