【解析】同時当選期待度
[クランキークレスト]
[クランキークレスト]
※編集部調べ
●同時当選確率
| 実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| チェリーA | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | - | - | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | - | - | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 | - | - | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 | - | - | 1/7281.8 |
| 中段チェリー | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2730.7 | 1/1337.5 |
| 羽 | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/2730.7 | 1/1337.5 |
| 1枚役A | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/3855.1 | - | 1/2427.3 |
| 2 | 1/3855.1 | - | 1/2427.3 | |
| 5 | 1/3640.9 | - | 1/2340.6 | |
| 6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 | - | 1/2259.9 |
| 1枚役B | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | 1/2730.7 | - | 1/1365.3 | 1/910.2 |
| 2 | 1/2730.7 | - | 1/1213.6 | 1/840.2 |
| 5 | 1/2621.4 | - | 1/1092.3 | 1/771.0 |
| 6 | 1/2621.4 | - | 1/993.0 | 1/720.2 |
| 1枚役C | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/3449.3 | 1/3855.1 | 1/1820.4 |
| 2 | - | 1/3640.9 | 1/1771.2 | |
| 5 | - | 1/3449.3 | 1/1724.6 | |
| 6 | - | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 1枚役D | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | - | - | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6553.6 | - | - | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5957.8 | - | - | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5957.8 | - | - | 1/5957.8 |
| 1枚役D | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/2259.9 | - | 1/2259.9 |
| 2 | - | 1/2259.9 | - | 1/2259.9 |
| 5 | - | 1/2184.5 | - | 1/2184.5 |
| 6 | - | 1/2184.5 | - | 1/2184.5 |
| リプレイ | ||||
| 設定 | 青7BIG | 赤7BIG(コンドルBIG) | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/21845.3 | - | 1/21845.3 |
| 2 | - | 1/21845.3 | - | 1/21845.3 |
| 5 | - | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 6 | - | 1/13107.2 | - | 1/13107.2 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール