演出期待度・法則(クランキーゾーン中)
[クランキークレスト]
[クランキークレスト]
※編集部調べ
●コンドルーレット

クランキーゾーン中もコンドルーレットが発生する可能性があり、ルーレットの回転方向や停止ランプで対応役を示唆している。
| コンドルーレット演出のボーナス期待度 |
|---|
| 1.5% |
| 回転パターン別のボーナス期待度 | |
|---|---|
| 順回転 | 1.0% |
| 逆回転 | 18.2% |
| クラスペルーレット(回りっぱ) | 30.2% |
| 停止ランプ別のボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| 停止ランプ | 順回転 | 逆回転 |
| スペード(上) | 1.5% | 50.0% |
| ハート(右) | 1.3% | 49.9% |
| クローバー(下) | 0.1% | 5.3% |
| ダイヤモンド(左) | 1.2% | 49.9% |
| 回転方向・停止ランプ別の対応役 | |
|---|---|
| 順回転時 | |
| スペード(上) | チェリー・スイカ |
| ハート(右) | ベル・チェリー |
| クローバー(下) | ベル・リプレイ・ハズレ |
| ダイヤモンド(左) | スイカ・リプレイ |
| 逆回転時 | |
| スペード(上) | スイカ |
| ハート(右) | ベル |
| クローバー(下) | スイカ |
| ダイヤモンド(左) | リプレイ |
| コンドルーレットパターン別の成立役内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順回転時 | ||||
| 成立役 | スペード(上) | ハート(右) | クローバー(下) | ダイヤモンド(左) |
| ベル | - | 77.7% | 25.0% | - |
| チェリー | 76.5% | 21.0% | - | - |
| スイカ | 22.1% | - | - | 21.5% |
| リプレイ | - | - | 25.0% | 77.2% |
| ハズレ | - | - | 49.9% | - |
| ボーナス | 1.5% | 1.3% | 0.1% | 1.2% |
| 逆回転時 | ||||
| 成立役 | スペード(上) | ハート(右) | クローバー(下) | ダイヤモンド(左) |
| ベル | - | 50.1% | - | - |
| チェリー | - | - | - | - |
| スイカ | 50.0% | - | 94.7% | - |
| リプレイ | - | - | - | 50.1% |
| ハズレ | - | - | - | - |
| ボーナス | 50.0% | 49.9% | 5.3% | 49.9% |
●クレストフラッシュ
クランキーゾーン中は筐体上部のLEDランプに光が流れる「クレストフラッシュ」が発生する可能性アリ。クレストフラッシュの対応役はベル・チェリー・ハズレで、矛盾すればボーナス濃厚となる。
| クレストフラッシュ発生率 |
|---|
| 1/126.7 |
| クレストフラッシュ演出のTOTAL期待度 |
|---|
| 9.9% |
| クレストフラッシュ発生時の成立割合 | |
|---|---|
| ベル | 12.5% |
| チェリー | 74.5% |
| ハズレ | 3.1% |
| ボーナス | 9.9% |
●ボーナス当選時の演出振り分け
| ボーナス当選時の演出振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 発生タイミング | 停止ランプ・ステージ | 振り分け |
| 演出ナシ | - | - | 12.0% |
| クラスペルーレット(回りっぱ) | - | - | 12.5% |
| クレストフラッシュ | - | - | 12.8% |
| コンドルルーレット(順回転) | - | スペード(上) | 8.7% |
| - | ハート(右) | 7.8% | |
| - | クローバー(下) | 0.9% | |
| - | ダイヤモンド(左) | 7.5% | |
| コンドルルーレット(逆回転) | - | スペード(上) | 4.1% |
| - | ハート(右) | 2.1% | |
| - | クローバー(下) | 4.1% | |
| - | ダイヤモンド(左) | 2.1% | |
| クレストチャレンジ | 女性ボイス | 昼ステージ | 11.9% |
| 夕方ステージ | 5.0% | ||
| 夜ステージ | 1.0% | ||
| WIN | 2.7% | ||
| 男性ボイス | 昼ステージ | 1.5% | |
| 夕方ステージ | 0.6% | ||
| 夜ステージ | 0.1% | ||
| WIN | 2.1% | ||
| プレミアムボイス | 0.4% | ||
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール