【解析】小役確率&コイン持ち
[クランキークレスト]
[クランキークレスト]
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/12.7 | 1/25.4 | 1/8.5 |
| 2 | 1/12.4 | 1/26.5 | 1/8.4 |
| 5 | 1/12.1 | 1/25.1 | 1/8.2 |
| 6 | 1/11.8 | 1/26.2 | 1/8.1 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
| 1 | 1/72.8 | 1/36.2 | 1/24.2 |
| 2 | 1/72.8 | 1/35.8 | 1/24.0 |
| 5 | 1/72.7 | 1/35.8 | 1/24.0 |
| 6 | 1/72.7 | 1/35.3 | 1/23.8 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/64.4 | 1/193.3 | 1/48.3 |
| 2 | 1/58.4 | 1/175.2 | 1/43.8 |
| 5 | 1/64.1 | 1/192.2 | 1/48.1 |
| 6 | 1/58.1 | 1/174.3 | 1/43.6 |
| 設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
| 1 | 1/2427.3 | 1/910.2 | 1/1820.4 |
| 2 | 1/2427.3 | 1/840.2 | 1/1771.2 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/771.0 | 1/1724.6 |
| 6 | 1/2259.9 | 1/720.2 | 1/1638.4 |
| 設定 | 特殊役D | 特殊役E | 特殊役合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/2259.0 | 1/376.6 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/2259.0 | 1/362.1 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/2184.5 | 1/341.3 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/2184.5 | 1/326.0 |
| 設定 | 中段チェリー | 羽 |
| 1 | 1/260.1 | 1/618.3 |
| 2 | 1/259.0 | 1/612.5 |
| 5 | 1/256.0 | 1/595.8 |
| 6 | 1/252.1 | 1/574.9 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 39.4G |
●BIG中
| 小役確率(設定差アリ) | |
|---|---|
| リーチ目役 | |
| 設定1 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/1365.3 |
| 設定5 | 1/5461.3 |
| 設定6 | 1/341.3 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| ベルA | 1/2.0 |
| ベルB | 1/4.0 |
| 鳥77役A | 1/5.3 |
| 鳥77役B | 1/16.0 |
『ベル(A・B)・鳥77役(A・B)について』
ベルAは逆押しで「鳥・青7・青7」を狙えば枚数調整ができ(順押し時はベル揃い)、ベルBは押し順不問でベルが揃う。
鳥77役Aは逆押しで「鳥・赤7・赤7」を狙えば主に斜めに揃い、鳥77役Bは逆押しで「鳥・赤7・赤7」を狙えば主に下段に揃う(順押し時はベル揃い)。
●REG中
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ラッキーB | 共通ベル | 1枚役 |
| 1 | 1/5.3 | 1/16.0 | 1/8.0 |
| 2 | 1/5.8 | 1/15.6 | 1/7.3 |
| 5 | 1/6.3 | 1/15.3 | 1/6.6 |
| 6 | 1/6.3 | 1/15.3 | 1/6.6 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チャレンジ役 | 1/3.2 |
| ラッキーA | 1/3.2 |
『チャレンジ役・ラッキー(A・B)について』
チャレンジ役は技術介入に挑戦するフラグで、成功時は15枚、失敗時は3枚の払い出しとなる。ラッキーA・Bも技術介入に挑戦するフラグとなっており、ラッキーAは中リール赤7狙いのビタ押し失敗時にベルが揃う。ラッキーBは左リール下段にコンドルが停止し、中・右リールは最大4コマまで7絵柄を引き込むぞ。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール