【解析】可能性の獣中の抽選
[パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン]
[パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン]
- TOP
- パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン
【解析】可能性の獣中の抽選
※編集部調べ
可能性の獣は通常時の獣ミッション成功・ATゲーム数消化後に移行し、前半・後半の2パートで構成されている。
●可能性の獣突入ゲームの抽選
可能性の獣突入時はレア役成立時に後半パートの継続ゲーム数獲得抽選が行われ、当選時は3~10G獲得する。
| 後半パート継続ゲーム数獲得率 | |||
|---|---|---|---|
| 可能性の獣突入ゲーム | |||
| 継続ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 3G | 62.5% | - | 25.0% |
| 5G | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 7G | 6.3% | 25.0% | 25.0% |
| 10G | 6.3% | 25.0% | 25.0% |
| 継続ゲーム数 | チャンス目 | NT-D揃い |
| 3G | - | - |
| 5G | 75.0% | - |
| 7G | 12.5% | - |
| 10G | 12.5% | 100% |
●前半パート中の抽選
前半パート中は毎ゲーム成立役に応じて後半パートの継続ゲーム数獲得抽選が行われる。保証ゲーム数消化(4G)後は継続のたびにゲーム数を獲得し、非継続なら後半パートに移行するぞ。
なお、保証ゲーム数消化後の継続抽選は内部的なランク(1~3)と成立役を参照して行われ、ランク2or3なら継続の期待大となる。
| 後半パート継続ゲーム数獲得振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 可能性の獣→前半パート中 | |||
| 継続ゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1G | - | - | 78.5% |
| 3G | 62.5% | - | 20.3% |
| 5G | 25.0% | 50.0% | 0.4% |
| 7G | 6.3% | 25.0% | 0.4% |
| 10G | 6.3% | 25.0% | 0.4% |
| 継続ゲーム数 | チャンス目 | NT-D揃い | その他 |
| 1G | - | - | 78.5% |
| 3G | - | - | 20.3% |
| 5G | 75.0% | - | 0.4% |
| 7G | 12.5% | - | 0.4% |
| 10G | 12.5% | 100% | 0.4% |
| 5G以降の継続率 | |||
|---|---|---|---|
| 可能性の獣→前半パート中(5G以降) | |||
| 成立役 | ランク | ||
| ランク1 | ランク2 | ランク3 | |
| 共通ベル・レア役 | 100% | 100% | 100% |
| リプレイ | 12.5% | 75.0% | 100% |
| 上記以外 | 12.5% | 75.0% | 80.5% |
●後半パート中の抽選
後半パート中は白7揃いでAT確定となり、AT確定後はSTタイプの上乗せ特化ゾーンに移行。上乗せ特化ゾーン中は白7揃いのたびにゲーム数上乗せ+残りゲーム数を再セットするため、継続ゲーム数が多いほど大量上乗せに期待できる。
また、後半パート中は共通ベル・レア役で後半パートの継続ゲーム数上乗せ抽選が行われるぞ。
| AT上乗せゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 可能性の獣→後半パート中 | |||
| 上乗せゲーム数 | シングル7揃い | ダブル7揃い | NT-D揃い |
| 10G | 96.9% | - | - |
| 30G | 1.6% | - | - |
| 50G | 0.8% | 75.0% | 50.0% |
| 100G | 0.4% | 12.5% | 25.0% |
| 200G | 0.4% | 12.5% | 25.0% |
| 後半パート継続ゲーム数上乗せ率 | |||
|---|---|---|---|
| 可能性の獣→後半パート中 | |||
| 継続ゲーム数 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1G | - | 25.0% | - |
| 3G | 0.4% | - | 99.8% |
| 5G | - | - | - |
| 7G | - | 0.1% | 0.1% |
| 10G | - | 0.1% | 0.1% |
| 合算 | 0.4% | 25.2% | 100% |
| 継続ゲーム数 | スイカ | チャンス目 |
| 1G | 50.0% | 87.3% |
| 3G | - | 12.5% |
| 5G | - | - |
| 7G | 0.1% | 0.1% |
| 10G | 0.1% | 0.1% |
| 合算 | 50.2% | 100% |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール