天井&設定変更
[パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン]
[パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン]
- TOP
- パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン
天井&設定変更
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時999G消化 | |
| 到達時の恩恵 | ATorミネバモード当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 実戦上、インダストリアル7ステージへ | 現在調査中 |

天井&設定変更
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時999G消化 | |
| 到達時の恩恵 | ATorミネバモード当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 実戦上、インダストリアル7ステージへ | 現在調査中 |

ゲームフロー
通常時解説
通常時ステージ解説
CZ「バナージチャンス」解説
AT「ユニコーンRUSH」解説
AT中ステージ解説
ミネバチャンス解説
フル・フロンタルバトル解説
ユニコーンBONUS解説
99%覚醒RUSH(ハイパー)解説
可能性の獣解説
メイン数値
通常時
CZ中
ボーナス中
ART(AT・RT)中