演出期待度・法則(AT中)
[パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン]
[パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン]
- TOP
- パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン
演出期待度・法則(AT中)
※編集部調べ
●本前兆期待度(レア役成立時)

レア役成立時に下記の強パターン演出が発生すれば本前兆期待度がアップする。
【強パターン演出】
●ハイパー・メガ粒子砲演出に上乗せアイコンあり
●MS接近攻撃→シナンジュ出現後に第3停止でチャンス表示
●MS接近攻撃→カットイン+シナンジュ出現
●ミネバルーレット演出に上乗せアイコンあり
●貴婦人とユニコーン演出発生
●ユニコーン変身演出発生
●クシャトリヤ演出+ハイパー・メガ粒子砲
●100秒でわかるガンダムユニコーン発生(PUSHボタン出現でチャンス)
| レア役+強パターン演出発生時の本前兆期待度 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 95% |
| 強チェリー | 75% |
| スイカ | 90% |
| チャンス目 | 70% |
●本前兆期待度(前兆中)

前兆中に下記の強パターン演出が発生すれば本前兆期待度がアップする。
【強パターン演出】
●ロックオン演出+共通ベル
●ロックオン演出→第3停止でチャンス表示+レア役以外
●フレームエフェクト演出→第1停止で白(小)、第3停止で白(大)
●レバーON時→MS撃破演出
●MS接近攻撃→シナンジュ出現後に第3停止でチャンス表示
●MS接近攻撃→カットイン+シナンジュ出現
●コックピットモニタ演出→ハズレ
●コックピットモニタ演出→第3停止で赤+レア役以外
●バナージ気付き演出+リプレイ
●バナージ気付き演出→レバーONでチャンスパターン+レア役以外
●ユニコーンオーラ演出→第1停止でオーラ(大)or第3停止でオーラ(中)or第3停止でオーラ(大)
●流星エフェクト演出→流星(特大)
| 強パターン演出発生時のTOTAL本前兆期待度 |
|---|
| 80% |
●連続演出発展演出別の期待度

連続演出発展時の演出で期待度が変化し、基本発展以外ならチャンスとなるぞ。
| 連続演出発展演出別の期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 発展パターン | 連続演出 | ||
| マリーダを救え | アンジェロを撃破しろ | フル・フロンタルを撃破しろ | |
| 基本発展 | 20% | 25% | 70% |
| 同系2連発展 | 35% | 35% | 55% |
| 同系3連発展 | 75% | 65% | 85% |
| 強発展 | 75% | 80% | 90% |
| 確定発展 | 100% | 100% | 100% |
| 100秒2G発展 | 90% | 85% | 95% |
【同系発展の演出】
●ミネバルーレット演出
●ハイパー・メガ粒子砲演出
【強発展の演出】
●貴婦人とユニコーン演出
●ユニコーン変身演出
●クシャトリヤ演出
【確定発展の演出】
●サイコフィールド演出
●サイアムビスト会話演出
●ステージ別の連続演出期待度

滞在ステージによって連続演出発展時の期待度が変化し、シナンジュステージなら激アツとなる。
| 連続演出発展時の期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 滞在ステージ | 連続演出 | ||
| マリーダを救え | アンジェロを撃破しろ | フル・フロンタルを撃破しろ | |
| ユニコーン | 30% | 100% | 100% |
| バンシー | 30% | 20% | 65% |
| 共闘 | 100% | 40% | 70% |
| シナンジュ | - | - | 95% |
●連続演出別の期待度

連続演出は複数存在し、連続演出発展契機でも期待度が変化する。
また、連続演出「ラプラスの箱を手に入れろ」は発展した時点で確定となるぞ。
| 連続演出・契機別の期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非上乗せ高確中(AT残り13G以上) | ||||
| 連続演出 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
| ユニコーン斬撃 | - | 100% | 100% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | - | 50% | |
| タイトル(赤) | - | 80% | ||
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | - | 15% | |
| タイトル(赤) | - | 65% | ||
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | - | 55% | |
| タイトル(赤) | - | 80% | ||
| 連続演出 | スイカ | チャンス目 | TOTAL | |
| ユニコーン斬撃 | 3% | 1% | 5% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | 10% | 5% | 20% |
| タイトル(赤) | 65% | 50% | 70% | |
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | 30% | 10% | 19% |
| タイトル(赤) | 80% | 75% | 70% | |
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | 100% | 50% | 60% |
| タイトル(赤) | 100% | 80% | 85% | |
| 非上乗せ高確中(AT残り12G以下) | ||||
| 連続演出 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
| ユニコーン斬撃 | - | 100% | 100% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | - | 55% | |
| タイトル(赤) | - | 85% | ||
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | - | 15% | |
| タイトル(赤) | - | 70% | ||
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | - | 50% | |
| タイトル(赤) | - | 80% | ||
| 連続演出 | スイカ | チャンス目 | TOTAL | |
| ユニコーン斬撃 | 100% | 1% | 9% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | 20% | 5% | 25% |
| タイトル(赤) | 60% | 50% | 65% | |
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | 35% | 10% | 15% |
| タイトル(赤) | 70% | 75% | 75% | |
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | 100% | 50% | 55% |
| タイトル(赤) | 100% | 80% | 80% | |
| 上乗せ高確中(AT残り13G以上) | ||||
| 連続演出 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
| ユニコーン斬撃 | 3.4% | 4.3% | 100% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | 50.9% | 32.7% | |
| タイトル(赤) | 70.2% | 54.0% | ||
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | 53.3% | 55.0% | |
| タイトル(赤) | 75.2% | 73.5% | ||
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | 64.3% | 74.6% | |
| タイトル(赤) | 84.9% | 92.3% | ||
| 連続演出 | スイカ | チャンス目 | TOTAL | |
| ユニコーン斬撃 | 6.9% | 100% | 19.0% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | 7.5% | 15.3% | 19.2% |
| タイトル(赤) | 51.1% | 63.9% | 66.9% | |
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | 20.0% | 38.1% | 43.1% |
| タイトル(赤) | 71.9% | 75.4% | 80.8% | |
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | 100% | 58.2% | 77.1% |
| タイトル(赤) | 100% | 89.4% | 94.5% | |
| 上乗せ高確中(AT残り13G以上) | ||||
| 連続演出 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
| ユニコーン斬撃 | 3.4% | 4.3% | 100% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | 50.9% | 32.7% | |
| タイトル(赤) | 70.2% | 54.0% | ||
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | 53.3% | 55.0% | |
| タイトル(赤) | 75.2% | 73.5% | ||
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | 64.3% | 74.6% | |
| タイトル(赤) | 84.9% | 92.3% | ||
| 連続演出 | スイカ | チャンス目 | TOTAL | |
| ユニコーン斬撃 | 6.9% | 100% | 19.0% | |
| マリーダを救え | タイトル(通常) | 7.5% | 15.9% | 19.5% |
| タイトル(赤) | 51.1% | 51.5% | 61.6% | |
| アンジェロを撃破しろ | タイトル(通常) | 20.0% | 38.1% | 43.1% |
| タイトル(赤) | 71.9% | 71.9% | 79.3% | |
| フル・フロンタルを撃破しろ | タイトル(通常) | 100% | 58.2% | 77.1% |
| タイトル(赤) | 100% | 89.4% | 94.5% | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール