[パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ]
- TOP
- パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ
【解析】直撃AT抽選
※編集部調べ
通常時はレア役成立時に滞在状態(通常・高確)を参照して直撃AT抽選が行われる。
なお、レア役成立時はタイムアクセラレーター・CZ抽選も同時に行われ、これらは重複当選する可能性ナシ。
直撃AT当選率は下記の通りで、弱チェリー・弱スイカで当選した場合は設定2以上確定となる。
| 直撃AT当選率[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | - | - | 0.4% |
| 2 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 3 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 4 | 0.8% | 0.8% | 1.2% |
| 5 | 0.8% | 0.8% | 1.2% |
| 6 | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
※滞在状態不問
| 直撃AT当選率[2] | ||
|---|---|---|
| 強チェリー | ||
| 設定 | 通常中 | 高確中 |
| 1 | 2.7% | 10.0% |
| 2 | 3.1% | 10.3% |
| 3 | 3.1% | 10.3% |
| 4 | 3.5% | 10.7% |
| 5 | 3.5% | 10.7% |
| 6 | 3.9% | 11.0% |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 通常中 | 高確中 |
| 1 | 0.4% | 7.8% |
| 2 | 0.8% | 8.2% |
| 3 | 0.8% | 8.2% |
| 4 | 1.2% | 8.5% |
| 5 | 1.2% | 8.5% |
| 6 | 1.6% | 8.9% |
| 強チャンス目 | ||
| 設定 | 通常中 | 高確中 |
| 1 | 8.2% | 15.0% |
| 2 | 8.5% | 15.3% |
| 3 | 8.5% | 15.3% |
| 4 | 8.9% | 15.7% |
| 5 | 8.9% | 15.7% |
| 6 | 9.2% | 16.0% |
| 強ベル・強リプレイ | ||
| 設定 | 通常中 | 高確中 |
| 1 | 1.6% | 8.9% |
| 2 | 1.9% | 9.3% |
| 3 | 1.9% | 9.3% |
| 4 | 2.3% | 9.6% |
| 5 | 2.3% | 9.6% |
| 6 | 2.7% | 10.0% |
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード2 製作委員会 (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール