[パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ]
- TOP
- パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ
【解析】タイムアクセラレーター抽選
※編集部調べ
通常時はレア役成立時に滞在状態(通常・高確)を参照してCZ抽選が行われる。
なお、レア役成立時はタイムアクセラレーター・直撃AT抽選も同時に行われ、これらは重複当選する可能性ナシ。
| タイムアクセラレーター当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 55.4% | 49.7% | 24.2% |
| 2 | 55.7% | 49.5% | 25.0% |
| 3 | 55.7% | 48.5% | 26.7% |
| 4 | 56.0% | 48.3% | 27.5% |
| 5 | 55.5% | 47.1% | 28.4% |
| 6 | 56.2% | 46.9% | 30.1% |
| 設定 | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 84.3% | 37.7% | 74.3% |
| 2 | 83.9% | 38.3% | 74.0% |
| 3 | 82.3% | 39.2% | 72.6% |
| 4 | 81.9% | 39.8% | 72.3% |
| 5 | 79.9% | 40.1% | 70.5% |
| 6 | 79.6% | 41.4% | 70.2% |
| 設定 | 強ベル | 強リプレイ |
| 1 | 79.5% | 79.5% |
| 2 | 79.2% | 79.2% |
| 3 | 77.6% | 77.6% |
| 4 | 77.3% | 77.3% |
| 5 | 75.4% | 75.4% |
| 6 | 75.1% | 75.1% |
| 高確中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 69.3% | 55.3% | 61.5% |
| 2 | 69.3% | 55.6% | 61.6% |
| 3 | 68.5% | 55.5% | 61.2% |
| 4 | 68.4% | 55.7% | 61.3% |
| 5 | 67.2% | 55.1% | 60.4% |
| 6 | 67.4% | 55.8% | 60.9% |
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード2 製作委員会 (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール