[パチスロ デビル メイ クライ 5]
- TOP
- パチスロ デビル メイ クライ 5
【解析】規定ポイント振り分け
※編集部調べ
AT中の規定ポイントはSDT終了のたびに決定され、規定ポイント到達でSDT確定。現在の獲得ポイントは液晶上部に表示されており、振り分けの濃いゾーンでは前兆が発生する。獲得ポイントにエフェクト表示orオーブモード突入で前兆の合図となる、最終的に連続演出で当否が告知される。
| 規定ポイント到達の目安 | |
|---|---|
| 0~49pt | △ |
| 50~99pt | - |
| 100~149pt | 〇 |
| 150~199pt | △ |
| 200~249pt | △ |
| 250~299pt | - |
| 300~349pt | 〇 |
| 350~399pt | △ |
| 400~449pt | △ |
| 450~499pt | - |
| 500~549pt | 〇 |
| 550~599pt | △ |
| 600~649pt | △ |
| 650~699pt | - |
| 700~749pt | 〇 |
| 750~799pt | △ |
| 800~849pt | △ |
| 850~899pt | - |
| 900~949pt | ◎ |
| 950~999pt | ◎ |
※△<〇<◎の順に期待できる
| 規定ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| ポイント | 設定1 | 設定2 |
| 0~49pt | 4.1% | 4.3% |
| 50~99pt | 0.3% | 0.4% |
| 100~149pt | 23.9% | 24.4% |
| 150~199pt | 2.0% | 2.1% |
| 200~249pt | 0.7% | 0.7% |
| 250~299pt | 0.1% | 0.1% |
| 300~349pt | 15.2% | 15.5% |
| 350~399pt | 1.3% | 1.3% |
| 400~449pt | 0.6% | 0.6% |
| 450~499pt | 0.1% | 0.1% |
| 500~549pt | 18.5% | 18.1% |
| 550~599pt | 1.6% | 1.5% |
| 600~649pt | 0.6% | 0.6% |
| 650~699pt | 0.1% | 0.1% |
| 700~749pt | 10.8% | 10.6% |
| 750~799pt | 0.9% | 0.9% |
| 800~849pt | 0.6% | 0.6% |
| 850~899pt | 0.1% | 0.1% |
| 900~949pt | 17.0% | 16.6% |
| 950~999pt | 1.4% | 1.4% |
| 平均 | 466.5pt | 460.3pt |
| ポイント | 設定3 | 設定4 |
| 0~49pt | 4.3% | 4.4% |
| 50~99pt | 0.4% | 0.4% |
| 100~149pt | 24.4% | 24.6% |
| 150~199pt | 2.1% | 2.1% |
| 200~249pt | 0.7% | 0.7% |
| 250~299pt | 0.1% | 0.1% |
| 300~349pt | 15.5% | 15.6% |
| 350~399pt | 1.3% | 1.3% |
| 400~449pt | 0.6% | 0.6% |
| 450~499pt | 0.1% | 0.1% |
| 500~549pt | 18.1% | 18.0% |
| 550~599pt | 1.5% | 1.5% |
| 600~649pt | 0.6% | 0.6% |
| 650~699pt | 0.1% | 0.1% |
| 700~749pt | 10.6% | 10.5% |
| 750~799pt | 0.9% | 0.9% |
| 800~849pt | 0.6% | 0.6% |
| 850~899pt | 0.1% | 0.1% |
| 900~949pt | 16.6% | 16.4% |
| 950~999pt | 1.4% | 1.4% |
| 平均 | 460.2pt | 457.6pt |
| ポイント | 設定5 | 設定6 |
| 0~49pt | 4.4% | 4.4% |
| 50~99pt | 0.4% | 0.4% |
| 100~149pt | 24.6% | 24.8% |
| 150~199pt | 2.1% | 2.1% |
| 200~249pt | 0.7% | 0.7% |
| 250~299pt | 0.1% | 0.1% |
| 300~349pt | 15.7% | 15.7% |
| 350~399pt | 1.3% | 1.3% |
| 400~449pt | 0.6% | 0.6% |
| 450~499pt | 0.1% | 0.1% |
| 500~549pt | 18.0% | 17.9% |
| 550~599pt | 1.5% | 1.5% |
| 600~649pt | 0.6% | 0.6% |
| 650~699pt | 0.1% | 0.1% |
| 700~749pt | 10.5% | 10.5% |
| 750~799pt | 0.9% | 0.9% |
| 800~849pt | 0.6% | 0.6% |
| 850~899pt | 0.1% | 0.1% |
| 900~949pt | 16.5% | 16.3% |
| 950~999pt | 1.4% | 1.4% |
| 平均 | 457.7pt | 456.2pt |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール