演出期待度・法則(デビルバトル中)
[パチスロ デビル メイ クライ 5]
[パチスロ デビル メイ クライ 5]
- TOP
- パチスロ デビル メイ クライ 5
演出期待度・法則(デビルバトル中)
※編集部調べ
●突入時の演出
デビルバトル突入時はシャッターの種類と「START」の文字色でバトル勝利期待度を示唆している。チャンスシャッター時はムービーが発生する可能性があり、発生時はAT確定だ。
【通常シャッター】

【チャンスシャッター】

【白文字】

【赤文字】

| 通常シャッターで突入時の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 白文字 | 赤文字 |
| 当該バトル勝利 | 69.5% | - |
| 当該+次回バトル勝利 | 36.2% | 100% |
| AT確定 | 14.0% | |
●開始時の演出
ミッションの画面でもデビルバトル勝利期待度を示唆しており、背景アリならチャンスパターンとなる。
【基本パターン】

【チャンスパターン】

| ミッション画面別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 基本 | チャンス |
| 当該バトル勝利 | 57.1% | 94.5% |
| 当該+次回バトル勝利 | 38.2% | 80.7% |
| AT確定 | 15.5% | 35.2% |
●デビルバトル1G目の演出
対戦相手のタイトルの色は3種類あり、色によって勝利期待度を示唆している。赤タイトルは当該バトル勝利確定となるうえ、次回バトル勝利にも期待できる。紅葉柄ならAT確定だ。
【白タイトル】

【赤タイトル】

【紅葉柄】

| タイトル画面別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 白タイトル | 赤タイトル |
| 当該バトル勝利 | 62.5% | 100% |
| 当該+次回バトル勝利 | 37.4% | 91.4% |
| AT確定 | 11.5% | 39.2% |
| 法則 | 紅葉柄 | |
| 当該バトル勝利 | - | |
| 当該+次回バトル勝利 | - | |
| AT確定 | 100% | |
●デビルバトル2G目の演出
2G目はセリフを発するキャラと内容で勝利期待度を示唆している。ネロのセリフ発生で当該バトル勝利のチャンスで、強気なセリフや赤セリフならチャンスパターンとなる。なお、2G目突入時にムービーが発生すればその時点でAT濃厚だ。
【ボスセリフ】

【ネロ基本セリフ】

【ネロ強気セリフ】

【ムービー】

| セリフパターン別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | ボスセリフ | ネロ基本セリフ |
| 当該バトル勝利 | 60.9% | 73.5% |
| 当該+次回バトル勝利 | 39.4% | 44.6% |
| AT確定 | 11.9% | 16.2% |
| 法則 | ネロ強気セリフ | ムービー |
| 当該バトル勝利 | 82.8% | - |
| 当該+次回バトル勝利 | 60.1% | - |
| AT確定 | 22.4% | 100% |
●デビルバトル3G目の演出
3G目はネロのイクシード演出が発生し、基本的に発生回数が多いほど勝利に期待できる(イクシードはリール停止ごとに発生する可能性アリ)。なお、第2停止時のみイクシードが発生しないパターンが特殊パターンで、特殊パターンなら当該バトル勝利確定だ。
【イクシード】

| イクシード発動タイミング別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 第1停止後 | 第2停止後 |
| 当該バトル勝利 | 48.7% | 68.2% |
| 当該+次回バトル勝利 | 36.1% | 50.6% |
| AT確定 | 11.4% | 15.9% |
| 法則 | 第3停止後 | 特殊パターン |
| 当該バトル勝利 | 98.4% | 100% |
| 当該+次回バトル勝利 | 32.0% | 74.1% |
| AT確定 | 12.2% | 23.4% |
●デビルバトル4・5G目の演出
4・5G目は攻撃キャラと種類で勝利期待度を示唆。ボス先制時は3種類の攻撃があり、パンチは弱攻撃で、画面を覆うほどのエフェクトは強攻撃となる。また、ボス先制時はネロのカットイン発生の可能性があり、発生した時点でボス攻撃の種類を問わず当該バトル勝利の大チャンス。なお、味方側攻撃時は勝利のチャンスで、ネロ以外が攻撃すれば当該+次回勝利orAT確定だ。
【ボス弱攻撃】

【ボス中攻撃】

【ボス強攻撃】

| ボス攻撃別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 弱攻撃 | 中攻撃 |
| 当該バトル勝利 | 88.0% | 67.9% |
| 当該+次回バトル勝利 | 57.4% | 41.9% |
| AT確定 | 15.9% | 11.9% |
| 法則 | 強攻撃 | |
| 当該バトル勝利 | 47.1% | |
| 当該+次回バトル勝利 | 27.4% | |
| AT確定 | 9.4% | |
【青カットイン】

【赤カットイン】

【紅葉柄カットイン】

| カットイン別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 青カットイン | 赤カットイン |
| 当該バトル勝利 | 84.2% | - |
| 当該+次回バトル勝利 | 61.3% | 100% |
| AT確定 | 16.4% | 29.6% |
| 法則 | 紅葉柄カットイン | |
| 当該バトル勝利 | - | |
| 当該+次回バトル勝利 | - | |
| AT確定 | 100% | |
【ネロ弱攻撃】

【ネロ強攻撃】

【V攻撃】

【魔人化】

| 味方攻撃パターン別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | ネロ弱攻撃 | ネロ強攻撃 |
| 当該バトル勝利 | 54.7% | 97.8% |
| 当該+次回バトル勝利 | 34.0% | 53.4% |
| AT確定 | 10.4% | 13.8% |
| 法則 | V攻撃 | ネロ魔人化 |
| 当該バトル勝利 | - | - |
| 当該+次回バトル勝利 | 100% | - |
| AT確定 | 34.9% | 100% |
●デビルバトル6G目の演出
6G目はボスとの対峙演出が発生し、基本パターン以外なら当該バトル勝利のチャンスとなる。PUSHボタン出現なら当該バトル勝利確定で、V加勢パターンなら当該+次回勝利濃厚となる。
【通常】

【押し合い】

【通常+PUSHボタン】

【V加勢】

| ジャッジ演出別の勝利期待度&法則 | ||
|---|---|---|
| 法則 | 通常 | 押し合い |
| 当該バトル勝利 | 43.7% | 89.3% |
| 当該+次回バトル勝利 | 24.7% | 55.1% |
| AT確定 | 7.5% | 17.4% |
| 法則 | 通常+PUSHボタン | V加勢 |
| 当該バトル勝利 | 100% | - |
| 当該+次回バトル勝利 | 73.7% | 100% |
| AT確定 | 20.9% | 30.6% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール