【解析】状態移行抽選
[パチスロ デビル メイ クライ 5]
[パチスロ デビル メイ クライ 5]
- TOP
- パチスロ デビル メイ クライ 5
【解析】状態移行抽選
※編集部調べ
周期開始時に高確移行ゲーム数が決定され、規定ゲーム数消化で高確に移行する(高確移行タイミングは液晶左上のデビルバトルまでの残りゲーム数が参照される)。なお、1・4周期目は高確移行確定で、1周期目は周期開始から周期終了まで高確に滞在し続けるぞ。
●状態移行抽選
| 周期別の高確移行率&移行時の開始ゲーム数 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 1周期目 | 2・3周期目 | |
| 100% | 38.3% | ||
| 振 り 分 け |
周期開始時 | 100% | 1.0% |
| 残り75G | - | 1.0% | |
| 残り50G | - | 32.6% | |
| 残り25G | - | 65.3% | |
| 当選率 | 4周期目 | 5~7周期目 | |
| 100% | 38.3% | ||
| 振 り 分 け |
周期開始時 | 19.9% | 1.0% |
| 残り75G | 19.9% | 1.0% | |
| 残り50G | 19.9% | 32.6% | |
| 残り25G | 40.3% | 65.3% | |
| 当選率 | 8周期目 | ||
| 1.6% | |||
| 振 り 分 け |
周期開始時 | 25.0% | |
| 残り75G | 25.0% | ||
| 残り50G | 25.0% | ||
| 残り25G | 25.0% | ||
●周期開始時→ステージ別の高確期待度
| 周期開始時→ステージ別の高確期待度 | ||
|---|---|---|
| 高確ゲーム数 | 市街地 | 地下鉄 |
| 周期開始時 | 1.3% | 2.6% |
| 残り75G | 2.6% | 5.3% |
| 残り50G | 9.1% | 18.8% |
| 残り25G | 18.4% | 37.5% |
| 移行せず | 68.8% | 35.8% |
| 高確ゲーム数 | 吊られた街 | クリフォト |
| 周期開始時 | 2.2% | 2.0% |
| 残り75G | 4.3% | 4.0% |
| 残り50G | 14.0% | 13.5% |
| 残り25G | 28.0% | 27.2% |
| 移行せず | 51.5% | 53.3% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール