[パチスロ デビル メイ クライ 5]
- TOP
- パチスロ デビル メイ クライ 5
【解析】エンカウントバトル抽選
※編集部調べ
通常時は全役でエンカウントバトル抽選が行われ、当選時は最大4Gの前兆を経由して告知される(エンカウントバトル前兆中も同様の数値でエンカウントバトル抽選アリ)。エンカウントバトル当選のメインはVベルで、いずれの小役でも高設定かつ上位状態ほど当選率がアップするぞ。
| エンカウントバトル当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱レア役 | 強レア役 |
| 1 | 0.4% | 9.8% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 14.1% | |
| 5 | 14.1% | |
| 6 | 0.8% | 16.4% |
| 設定 | Vベル | その他 |
| 1 | 33.2% | 0.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 35.2% | |
| 5 | 35.2% | 0.8% |
| 6 | 37.5% | 0.8% |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱レア役 | 強レア役 |
| 1 | 0.8% | 9.8% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 14.1% | |
| 5 | 1.6% | 14.1% |
| 6 | 1.6% | 16.4% |
| 設定 | Vベル | その他 |
| 1 | 75.0% | 0.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 78.1% | |
| 5 | 78.1% | 0.8% |
| 6 | 80.1% | 0.8% |
※弱レア役…弱チェリー・スイカ・弱チャンス目
※強レア役…強チェリー・強チャンス目
| 実質的なエンカウントバトル当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 1 | 1/23.7 | 1/11.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/22.4 | 1/10.6 |
| 5 | 1/20.8 | 1/10.2 |
| 6 | 1/19.7 | 1/10.0 |
エンカウントバトル当選時の対戦相手はエンカウントバトル当選契機によって異なる。レア役以外で当選した場合の対戦相手振り分けに設定差が存在し、高設定ほど上位の対戦相手が選択されやすい。
| エンカウントバトル当選時の対戦相手振り分け[1] | |||
|---|---|---|---|
| レア役以外での当選時 | |||
| 設定 | ヘルカイナ | デスシザーズ | ルサキア |
| 1 | 30.9% | 30.9% | 19.5% |
| 2 | 30.9% | 30.9% | 19.5% |
| 3 | 27.7% | 27.7% | 22.5% |
| 4 | 27.7% | 27.7% | 22.5% |
| 5 | 25.0% | 25.0% | 24.6% |
| 6 | 25.0% | 25.0% | 24.6% |
| 設定 | ヘルジュデッカ | ベヒモス | シルバーエンプーサ |
| 1 | 16.4% | 1.6% | 0.8% |
| 2 | 16.4% | 1.6% | 0.8% |
| 3 | 18.9% | 2.1% | 1.0% |
| 4 | 18.9% | 2.1% | 1.0% |
| 5 | 20.7% | 3.1% | 1.6% |
| 6 | 20.7% | 3.1% | 1.6% |
| エンカウントバトル当選時の対戦相手振り分け[2] | |
|---|---|
| レア役での当選時 | |
| ヘルカイナ | - |
| デスシザーズ | - |
| ルサキア | 25.0% |
| ヘルジュデッカ | 25.0% |
| ベヒモス | 25.0% |
| シルバーエンプーサ | 25.0% |
※全設定共通
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール