[パチスロ デビル メイ クライ 5]
- TOP
- パチスロ デビル メイ クライ 5
【解析】SDT中の抽選
※編集部調べ
SDT中は生存しているキャラクターの対応役が成立すると上乗せが発生し、STゲーム数を再セット。レア役成立時は上乗せ確定で、生存しているキャラすべてのSTゲーム数が再セットされるぞ。
なお、Vは50枚上乗せの割合が最も高く、唯一100枚上乗せの可能性があるキャラとなっている。
【キャラ別の対応役】
●ネロ=リプレイ
●ダンテ=ダンテ目
●V=Vベル
SDT当選時にSDTレベルが決定され、レベルは各キャラのSTゲーム数に影響する。初期ゲーム数はキャラごとに決定し、SDTレベル3以上なら30%以上で10G以上が選択される。
【特殊パターン】
現在の獲得枚数+ATの残り差枚数の合計が1500枚を超えると特殊パターンとなり、SDTレベル2以上が確定する。
| SDTレベル振り分け | ||
|---|---|---|
| SDTレベル | AT | 裏デビルラッシュor特殊 |
| 1 | 64.1% | - |
| 2 | 25.7% | 61.3% |
| 3 | 9.8% | 33.6% |
| 完全体ユリゼン | 0.4% | 5.1% |
| SDTレベル別のSDTゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | SDTレベル1 | SDTレベル2 |
| 5G | 47.3% | - |
| 6G | 27.6% | 43.8% |
| 7G | 16.8% | 23.4% |
| 8G | 6.3% | 19.9% |
| 10G | 1.6% | 10.9% |
| 12G | 0.4% | 1.6% |
| 14G | - | 0.4% |
| 16G | - | - |
| 平均 | 5.9G | 7.2G |
| ゲーム数 | SDTレベル3 | 完全体ユリゼン |
| 5G | - | - |
| 6G | - | - |
| 7G | - | 37.5% |
| 8G | 49.6% | 31.2% |
| 10G | 32.4% | 18.8% |
| 12G | 16.4% | 9.4% |
| 14G | 1.2% | 2.3% |
| 16G | 0.4% | 0.8% |
| 平均 | 9.4G | 8.6G |
| 通常攻撃時の上乗せ枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| レア役以外で攻撃時 | ||
| 上乗せ枚数 | ネロ | ダンテ |
| 10枚 | 68.0% | 82.0% |
| 20枚 | 30.0% | 0.4% |
| 30枚 | 0.4% | 16.8% |
| 50枚 | 1.6% | 0.8% |
| 100枚 | - | - |
| 平均上乗せ枚数 | 13.7枚 | 13.7枚 |
| 上乗せ枚数 | V | |
| 10枚 | 80.4% | |
| 20枚 | 14.1% | |
| 30枚 | 0.4% | |
| 50枚 | 4.7% | |
| 100枚 | 0.4% | |
| 平均上乗せ枚数 | 13.7枚 | |
| レア役成立時 | ||
| 上乗せ枚数 | 弱レア役 | 強レア役 |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | - |
| 30枚 | 86.7% | - |
| 50枚 | 12.5% | 50.0% |
| 100枚 | 0.8% | 50.0% |
| 平均上乗せ枚数 | 33.0枚 | 75.0枚 |
※弱レア役…弱チェリー・スイカ・弱チャンス目
※強レア役…強チェリー・強チャンス目
各キャラの攻撃回数が規定回数に到達するとコンボアタックが発生し、コンボアタックでは30~100枚を上乗せする(規定回数はSDT突入時とコンボアタック終了時に決定)。
なお、レア役成立時の攻撃は、攻撃回数としてカウントされないため注意。
【各キャラの特徴】
●ネロ…コンボアタック発生率が最も高いが、発生時の平均上乗せ差枚数は最も低い
●ダンテ…5回目はコンボアタック発生のチャンスで、発生時は100枚上乗せの大チャンス
●V…50%以上で7回以内にコンボアタックが発生し、約80%で50枚以上の上乗せに期待できる
| コンボアタック規定回数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 規定回数 | ネロ | ダンテ | V |
| 1回 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 3回 | 1.6% | 0.4% | 0.4% |
| 5回 | 9.8% | 12.5% | 0.4% |
| 7回 | 12.5% | 0.4% | 49.2% |
| 10回 | 75.7% | 86.3% | 49.6% |
| コンボアタック発生時の上乗せ枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ枚数 | ネロ | ダンテ | V |
| 30枚 | 54.6% | 37.5% | 21.9% |
| 50枚 | 37.5% | 25.0% | 50.0% |
| 70枚 | 6.3% | - | 25.0% |
| 100枚 | 1.6% | 37.5% | 3.1% |
| 平均 | 41.1枚 | 61.3枚 | 52.2枚 |
味方キャラが攻撃しないゲーム数が規定回数に到達するとビューティーズアタックが発生し、30~100枚の上乗せが発生する。規定回数は1~30回で、到達時は当該ゲームでフリーズが発生。
なお、規定回数はコンボアタックと同様に、SDT突入時とビューティーズアタック終了時に決定される。
| ビューティーズアタック規定回数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 規定回数 | SDTレベル1 | SDTレベル2・3 | 完全体ユリゼン |
| 1回 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 5回 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 10回 | 0.4% | 1.2% | 1.2% |
| 15回 | 0.4% | 2.3% | 2.3% |
| 20回 | 4.6% | 18.7% | 50.0% |
| 30回 | 93.8% | 77.0% | 45.7% |
| 平均 | 29.2回 | 27.3回 | 24.2回 |
| ビューティーズアタック発生時の上乗せ枚数振り分け | |
|---|---|
| 30枚 | 28.5% |
| 50枚 | 50.0% |
| 70枚 | 19.9% |
| 100枚 | 1.6% |
| 平均 | 49.1枚 |
| フリーズ発生タイミング振り分け | |
|---|---|
| レバーON時 | 12.4% |
| 第1停止時 | 43.8% |
| 第2停止時 | 43.8% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール