[ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる]
- TOP
- ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
【解析】周期カウンタ減算抽選(バージンロード中)
※編集部調べ
バージンロード中は成立役を参照して周期カウンタ減算抽選が行われる。また、周期カウンタ減算当選率は滞在状態に応じて変化し、(超)高確中なら周期カウンタが毎ゲーム減算されていくぞ。
状況別の周期カウンタ減算当選率は下記の通りで、低確中のベル揃いは押し順ナビの有無で当選率が変化する。
| 周期カウンタ減算当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確中 | |||
| 減算数 | ベル揃い | 1枚役・ハズレ | |
| ナビあり | ナビなし | ||
| 5 | - | 83.6% | 83.6% |
| 10 | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| 20 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 30 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 50 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 100 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 300 | - | - | - |
| 合算 | 16.4% | 100% | 100% |
| 減算数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 5 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 30 | 75.0% | - | - |
| 50 | 18.8% | - | 50.0% |
| 100 | 3.1% | 50.0% | 43.8% |
| 300 | 3.1% | 50.0% | 6.3% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| 減算数 | チャンス目 | ブースト目 | リプレイ |
| 5 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 20 | - | - | 35.9% |
| 30 | 93.8% | 37.5% | 6.3% |
| 50 | 3.1% | 12.1% | 6.3% |
| 100 | 2.7% | 0.4% | 1.6% |
| 300 | 0.4% | - | - |
| 合算 | 100% | 50.0% | 50.1% |
| 周期カウンタ減算数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 高確中 | |||
| 減算数 | ベル・1枚役・ハズレ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 10 | 50.0% | - | - |
| 20 | 25.0% | - | - |
| 30 | 18.8% | - | - |
| 50 | 5.9% | - | - |
| 100 | 0.4% | 96.9% | - |
| 300 | - | 3.1% | 100% |
| 減算数 | スイカ | チャンス目 |
| 10 | - | - |
| 20 | - | - |
| 30 | - | - |
| 50 | - | - |
| 100 | 75.0% | 99.6% |
| 300 | 25.0% | 0.4% |
| 減算数 | ブースト目 | リプレイ |
| 10 | - | - |
| 20 | - | 50.0% |
| 30 | - | 31.3% |
| 50 | 99.6% | 12.5% |
| 100 | 0.4% | 6.3% |
| 300 | - | - |
| 超高確中 | |||
| 減算数 | ベル・1枚役・ハズレ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 10 | - | - | - |
| 20 | 75.0% | - | - |
| 30 | 18.8% | - | - |
| 50 | 5.9% | - | - |
| 100 | 0.4% | 96.9% | - |
| 300 | - | 3.1% | 100% |
| 減算数 | スイカ | チャンス目 |
| 10 | - | - |
| 20 | - | - |
| 30 | - | - |
| 50 | - | - |
| 100 | 75.0% | 99.6% |
| 300 | 25.0% | 0.4% |
| 減算数 | ブースト目 | リプレイ |
| 10 | - | - |
| 20 | - | - |
| 30 | - | 81.3% |
| 50 | 99.6% | 12.5% |
| 100 | 0.4% | 6.3% |
| 300 | - | - |
(C)2013 石踏一榮・みやま零/株式会社 KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクール D×D NEW 制作委員会
(C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール