[ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる]
- TOP
- ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
【解析】ファーストナイト中の抽選
※編集部調べ
「ファーストナイト」はAT「バージンロード」突入時に必ず経由する初期差枚数決定ゾーン。ファーストナイト中は毎ゲーム差枚数上乗せが発生し、成立役に応じて上乗せ枚数振り分けが異なる。
なお、AT「サービスタイム」から昇格して突入した場合は、残り差枚数がファーストナイトでの初期差枚数に加算されるぞ。
| 成立役別の上乗せ枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ枚数 | ベル・1枚役・ハズレ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 10枚 | 31.3% | - | - |
| 20枚 | 46.9% | - | - |
| 30枚 | 10.9% | - | - |
| 50枚 | 10.5% | - | - |
| 100枚 | 0.4% | 87.5% | - |
| 200枚 | - | 6.3% | 50.0% |
| 300枚 | - | 6.3% | 50.0% |
| 上乗せ枚数 | スイカ | チャンス目 |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | - |
| 30枚 | - | - |
| 50枚 | - | - |
| 100枚 | 75.0% | - |
| 200枚 | 12.5% | 75.0% |
| 300枚 | 12.5% | 25.0% |
| 上乗せ枚数 | ブースト目 | リプレイ |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | - |
| 30枚 | - | 50.0% |
| 50枚 | 50.0% | 25.0% |
| 100枚 | 49.2% | 24.2% |
| 200枚 | 0.4% | 0.4% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% |
(C)2013 石踏一榮・みやま零/株式会社 KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクール D×D NEW 制作委員会
(C)Konami Amusement
動画
導入日情報
コラム
看破ツール