[パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION]
- TOP
- パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION
【解析】モード移行抽選
※編集部調べ
有利区間移行時は移行契機を参照してモード移行抽選が行われ、レアな小役であるほどモード移行率が優遇される。
| モードの特徴一覧 | ||
|---|---|---|
| モード | 天井 | 特徴 |
| 通常モード | 808G | 707G以降はAT期待度がアップするほか(AT期待度は85%以上)、天井到達でアネモネボーナス+AT確定 |
| ガリバーモード | 606G | 天井到達でボーナス確定(アネモネボーナス当選時はエピソードボーナスに昇格) |
| エピソードモード | 505G | 天井到達でボーナス確定(アネモネボーナス当選時はエピソードボーナスに昇格) |
| モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| レア役以外→有利区間移行時 | |||
| 設定 | 通常モード | ガリバーモード | エピソードモード |
| 1 | 97.3% | 1.6% | 1.2% |
| 2 | 97.3% | 1.2% | 1.6% |
| 3 | 96.9% | 2.0% | |
| 4 | 96.9% | 2.0% | |
| 5 | 95.7% | 3.1% | |
| 6 | 94.5% | 0.8% | 4.7% |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目→有利区間移行時 | |||
| 設定 | 通常モード | ガリバーモード | エピソードモード |
| 1 | 85.9% | 1.6% | 12.5% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 強チェリー・強チャンス目→有利区間移行時 | |||
| 設定 | 通常モード | ガリバーモード | エピソードモード |
| 1 | 58.2% | 1.6% | 40.2% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール