[パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION]
- TOP
- パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION
【解析】報酬パート中の抽選
※編集部調べ
報酬パート(1G固定)中は「バトル勝利タイミング」と「倒した敵」を参照して獲得報酬が抽選される。
勝利するタイミングは「バスクードドライブ(VD)中」「VDバースト中」「ジャッジバトル中」のいずれか。最も報酬振り分けが優遇されているのは「VDバースト中」で、約50%以上でBIGバースト以上が選ばれる。また、VD中はセブンストレーサーに転落せずに勝利すれば"パーフェクト勝利"となり、獲得報酬振り分けが優遇されるケースもある。
なお、報酬パートでレア役が成立した場合はバースト保留獲得抽選が行われる。
| 勝利状況別の報酬振り分け | |||
|---|---|---|---|
| VD中(通常勝利) | |||
| 報酬 | 敵 | ||
| ニルヴァーシュ | R606&R909 | 303 | |
| 継続のみ | - | 28.9% | 28.9% |
| BIG | 99.2% | 65.2% | 69.5% |
| BIG バースト |
- | - | - |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 5.1% | 1.2% |
| V3ボーナス | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 報酬 | 敵 | ||
| コーラリアン | ジャベリンヘッド | ディバイダー | |
| 継続のみ | - | - | - |
| BIG | 99.2% | - | - |
| BIG バースト |
- | - | - |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 99.6% | - |
| V3ボーナス | 0.4% | 0.4% | 100% |
| VD中(パーフェクト勝利) | |||
| 報酬 | 敵 | ||
| ニルヴァーシュ | R606&R909 | 303 | |
| 継続のみ | - | - | - |
| BIG | 94.1% | 94.1% | 98.4% |
| BIG バースト |
- | - | - |
| エアリアル ボーナス |
5.1% | 5.1% | 1.2% |
| V3ボーナス | 0.8% | 0.8% | 0.4% |
| 報酬 | 敵 | ||
| コーラリアン | ジャベリンヘッド | ディバイダー | |
| 継続のみ | - | - | - |
| BIG | 99.2% | - | - |
| BIG バースト |
- | - | - |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 99.6% | - |
| V3ボーナス | 0.4% | 0.4% | 100% |
| VDバースト中 | |||
| 報酬 | 敵 | ||
| ニルヴァーシュ | R606&R909 | 303 | |
| 継続のみ | - | - | - |
| BIG | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| BIG バースト |
49.2% | 49.2% | 49.2% |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 0.4% | 0.4% |
| V3ボーナス | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 報酬 | 敵 | ||
| コーラリアン | ジャベリンヘッド | ディバイダー | |
| 継続のみ | - | - | - |
| BIG | 50.0% | - | - |
| BIG バースト |
49.2% | - | - |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 99.6% | - |
| V3ボーナス | 0.4% | 0.4% | 100% |
| ジャッジバトル中 | |||
| 報酬 | 敵 | ||
| ニルヴァーシュ | R606&R909 | 303 | |
| 継続のみ | 99.2% | 99.2% | 99.2% |
| BIG | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| BIG バースト |
- | - | - |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 0.4% | 0.4% |
| V3ボーナス | - | - | - |
| 報酬 | 敵 | ||
| コーラリアン | ジャベリンヘッド | ディバイダー | |
| 継続のみ | 99.2% | 75.0% | 75.0% |
| BIG | 0.4% | 12.5% | 12.5% |
| BIG バースト |
- | - | - |
| エアリアル ボーナス |
0.4% | 12.5% | - |
| V3ボーナス | - | - | 12.5% |
| バースト保留獲得率 | ||
|---|---|---|
| バースト保留 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 3個 | - | 44.5% |
| 5個 | 0.4% | 5.1% |
| 10個 | 0.4% | 0.4% |
| TOTAL | 0.8% | 50.0% |
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール