[パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION]
- TOP
- パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION
【解析】特殊効果関連の抽選
※編集部調べ
VD中はレア役成立時に当該ゲームの保留不問で特殊効果発動抽選が行われる。
| 特殊効果発動率 | ||
|---|---|---|
| 特殊効果 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー 強チャンス目 |
| パワーアップ | 6.3% | 12.5% |
| カットインアップ | 6.3% | 12.5% |
| 覚醒 | 12.5% | 25.0% |
| TOTAL | 25.0% | 50.0% |
| 特殊効果発動時の継続ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| 継続ゲーム数 | シールド加算 | パワーアップ |
| 3G継続 | 66.8% | 89.8% |
| 5G継続 | 27.7% | 5.1% |
| 7G継続 | 4.7% | 5.1% |
| 10G継続 | 0.8% | - |
| 継続ゲーム数 | カットインアップ | 覚醒 |
| 3G継続 | 96.1% | - |
| 5G継続 | 2.0% | 35.2% |
| 7G継続 | 2.0% | 35.2% |
| 10G継続 | - | 29.7% |
「パワーアップ」発動中は敵に与えるダメージが2~5倍にアップし、その振り分けは下記の通りだ。
| パワーアップ発動中のダメージ倍率振り分け | |
|---|---|
| ×2 | 50.0% |
| ×3 | 43.8% |
| ×4 | 3.1% |
| ×5 | 3.1% |
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール