【設定示唆】BIG中の演出
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
- TOP
- パチスロひぐらしのなく頃に祭2
【設定示唆】BIG中の演出
※編集部調べ

BIG中は予告音+フラッシュ(=カコミ部分が発光)発生時に特定手順(※)を実践することで設定を示唆する1枚絵が出現。中には高設定確定パターンも存在するぞ。
※詳細は別ページ「ボーナス中の打ち方」参照
なお、出現する1枚絵は「通常パターン(全6種類)」と「特殊パターン(全4種類)」の2種類に大別できる。
●通常パターンについて

基本的に出現する1枚絵は通常パターンで、出現順序には法則がある(ローテーション)。なお、1回目に出現するキャラは設定を示唆しているぞ。
| 設定示唆内容一覧 | |
|---|---|
| 圭一からスタート | 基本 |
| 魅音からスタート | 設定2否定 |
| 沙都子からスタート | 設定2以上示唆 |
| 詩音からスタート | 設定1否定 |
| レナからスタート | 偶数設定示唆 |
| 梨花からスタート | 設定3以上 |
| ビタ押し成功時の1枚絵スタート割合 | |||
|---|---|---|---|
| ひぐらし・オヤシロボーナス中 | |||
| 設定 | 圭一スタート | 魅音スタート | 沙都子スタート |
| 1 | 82.0% | 2.5% | 5.5% |
| 2 | 73.8% | - | 8.3% |
| 3 | 75.1% | 2.0% | 8.4% |
| 4 | 70.2% | 8.4% | |
| 5 | 75.5% | 8.5% | |
| 6 | 70.1% | 8.5% | |
| 設定 | 詩音スタート | レナスタート | 梨花スタート |
| 1 | - | 10.0% | - |
| 2 | 2.5% | 15.4% | - |
| 3 | 2.5% | 10.0% | 2.0% |
| 4 | 2.0% | 15.4% | |
| 5 | 10.0% | ||
| 6 | 15.4% | ||
●特殊パターンについて
特殊パターンの1枚絵は「設定の奇偶」と「高設定」を示唆している。
【設定示唆内容一覧】
『沙都子+圭一』
奇数設定示唆

『梨花+魅音+詩音』
偶数設定示唆

『5人』
設定4以上濃厚

『全員集合』
設定6濃厚

| ビタ押し成功時の1枚絵出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| ひぐらし・オヤシロボーナス中の1週目 | |||
| 設定 | 順番のキャラ | 沙都子+圭一 | 梨花+魅音+詩音 |
| 1 | 80.0% | 12.0% | 8.0% |
| 2 | 80.0% | 8.0% | 12.0% |
| 3 | 75.0% | 15.0% | 10.0% |
| 4 | 9.7% | 14.5% | |
| 5 | 14.4% | 9.6% | |
| 6 | 9.3% | 14.0% | |
| 設定 | 5人 | 全員集合 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 0.8% | - | |
| 5 | 1.0% | - | |
| 6 | 1.0% | 0.7% | |
| ひぐらし・オヤシロボーナス中の2週目以降 | |||
| 設定 | 順番のキャラ | 沙都子+圭一 | 梨花+魅音+詩音 |
| 1 | 66.7% | 20.0% | 13.3% |
| 2 | 66.7% | 13.3% | 20.0% |
| 3 | 60.0% | 24.0% | 16.0% |
| 4 | 15.5% | 23.2% | |
| 5 | 23.0% | 15.4% | |
| 6 | 14.9% | 22.4% | |
| 設定 | 5人 | 全員集合 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 1.3% | - | |
| 5 | 1.6% | - | |
| 6 | 1.6% | 1.1% | |
(C)竜騎士07/07th Expansion (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール