【解析】ART中の抽選
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
- TOP
- パチスロひぐらしのなく頃に祭2
【解析】ART中の抽選
※編集部調べ
●ART中の抽選
ART中は成立役とART状態(通常・高確)に応じてカケラポイント獲得抽選が行われる。
| カケラポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 通常ART中 | ||
| ポイント | ベル入賞 | チェリー・スイカ |
| 0pt | 98.4% | - |
| 1pt | 1.6% | - |
| 2pt | - | - |
| 3pt | - | 94.9% |
| 4pt | - | 5.1% |
| 5pt | - | - |
| 7pt | - | - |
| 10pt | - | - |
| ポイント | 共通ベル・1枚役(A~C)・リプレイ・ボーナス | ハズレ |
| 0pt | 99.6% | - |
| 1pt | 0.4% | 75.0% |
| 2pt | - | 25.0% |
| 3pt | - | - |
| 4pt | - | - |
| 5pt | - | - |
| 7pt | - | - |
| 10pt | - | - |
| 高確ART中 | ||
| ポイント | ベル入賞 | チェリー・スイカ |
| 0pt | 25.0% | - |
| 1pt | 25.0% | - |
| 2pt | 50.0% | - |
| 3pt | - | - |
| 4pt | - | - |
| 5pt | - | 25.0% |
| 7pt | - | 75.0% |
| 10pt | - | - |
| ポイント | 共通ベル・1枚役(A~C)・リプレイ・ボーナス | ハズレ |
| 0pt | 25.0% | - |
| 1pt | 37.5% | - |
| 2pt | 37.5% | - |
| 3pt | - | - |
| 4pt | - | - |
| 5pt | - | 50.0% |
| 7pt | - | 50.0% |
| 10pt | - | - |
(C)竜騎士07/07th Expansion (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール