【解析】同時当選期待度
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
- TOP
- パチスロひぐらしのなく頃に祭2
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
2択ベル以外の小役はすべて同時当選の可能性がある。
●成立役別の同時当選期待度&実質的なボーナス確率
| 同時当選期待度&実質確率 | ||
|---|---|---|
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 1.0% | 1/1820.4 |
| 2 | 1.0% | 1/1771.2 |
| 3 | 1.0% | 1/1680.4 |
| 4 | 1.1% | 1/1489.5 |
| 5 | 1.1% | 1/1424.7 |
| 6 | 1.0% | 1/1424.7 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 4.1% | 1/2621.4 |
| 2 | 4.2% | 1/2520.6 |
| 3 | 4.4% | 1/2427.3 |
| 4 | 4.3% | 1/2427.3 |
| 5 | 4.7% | 1/2184.5 |
| 6 | 4.8% | 1/2114.1 |
| 通常チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 5.3% | 1/5461.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 確定チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/5461.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1枚役A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 12.1% | 1/1057.0 |
| 2 | 12.1% | 1/1040.3 |
| 3 | 12.2% | 1/1024.0 |
| 4 | 12.1% | 1/1024.0 |
| 5 | 12.2% | 1/1008.2 |
| 6 | 12.5% | 1/978.1 |
| 1枚役B | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 8.1% | 1/1213.6 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1枚役C | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 10.1% | 1/1024.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 確定役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 | |
| 3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/7281.8 | |
| 5 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/5957.8 | |
| リーチ目リプレイA | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/16384.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| リーチ目リプレイB | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/8192.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| リーチ目リプレイC | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/5461.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 通常リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 0.1% | 1/5461.3 |
| 2 | 0.1% | 1/5041.2 |
| 3 | 0.2% | 1/4681.1 |
| 4 | 0.2% | 1/3855.1 |
| 5 | 0.2% | 1/3855.1 |
| 6 | 0.2% | 1/3640.9 |
※1…共通ベル・通常リプレイの同時当選期待度は、小数点第2位以下で設定ごとに微小な設定差アリ
※2…通常リプレイの同時当選期待度はRT状態を考慮しないトータル期待度
●ボーナス詳細
| 実質的なボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベル | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | |
| 3 | 1/4369.1 | 1/4096.0 | |
| 4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | |
| 5 | 1/3276.8 | ||
| 6 | 1/3276.8 | ||
| スイカ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | 1/10922.7 | |
| 6 | - | 1/10922.7 | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/9362.3 | ||
| 3 | 1/8192.0 | ||
| 4 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
| 通常チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 確定チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 1枚役A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/5041.2 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | 1/13107.2 | - | |
| 6 | 1/10922.7 | - | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3855.1 | ||
| 3 | 1/3640.9 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/3449.3 | ||
| 1枚役B | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/5957.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1枚役C | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/10922.7 | - | 1/5461.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/3855.1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 確定役 | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | 1/13107.2 |
| 3 | - | - | 1/9362.3 |
| 4 | - | - | 1/7281.8 |
| 5 | - | - | 1/6553.6 |
| 6 | - | - | 1/5957.8 |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| リーチ目リプレイA | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| リーチ目リプレイB | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| リーチ目リプレイC | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 通常リプレイ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 設定 | 白異色BIG | 赤REG | 白REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 | ||
| 3 | 1/10922.7 | ||
| 4 | 1/7281.8 | ||
| 5 | 1/7281.8 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
(C)竜騎士07/07th Expansion (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール