【解析】単独ボーナス確率
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2]
- TOP
- パチスロひぐらしのなく頃に祭2
【解析】単独ボーナス確率
※編集部調べ
●単独ボーナス
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
| 1 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/13107.2 | |
| 3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/8192.0 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | 1/2427.3 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/2340.6 | |
| 3 | 1/8192.0 | 1/2114.1 | |
| 4 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/1985.9 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/1872.5 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/1724.6 |
(C)竜騎士07/07th Expansion (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール