【解析】昇龍発生抽選(ボーナス当選時)
[スーパードラゴン]
[スーパードラゴン]
※編集部調べ
●昇龍発生抽選
ボーナス当選時はストックされていた累計ポイントを参照して昇龍発生抽選が行なわれる。なお、ドラゴンモード中のボーナス、中段チェリー成立時は昇龍発生確定だ。
| 累計ポイント別の昇龍当選率 | |
|---|---|
| 10~99pt | 0.8% |
| 100~199pt | 1.6% |
| 200~299pt | 2.3% |
| 300~399pt | 3.1% |
| 400~499pt | 3.8% |
| 500~599pt | 4.6% |
| 600~699pt | 5.3% |
| 700~799pt | 6.1% |
| 800~899pt | 6.8% |
| 900~999pt | 7.5% |
| 1000pt以上 | 8.3% |
※全設定共通
| ボーナス開始時の昇龍発生期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7ボーナス | ドラゴンボーナス |
| 1 | 4.0%(1/24.9) | 7.96%(1/12.6) |
| 2 | 3.5%(1/28.4) | 7.97%(1/12.5) |
| 3 | 3.8%(1/26.0) | 8.00%(1/12.5) |
| 4 | 3.3%(1/30.1) | 8.00%(1/12.5) |
| 5 | 3.6%(1/27.8) | 5.47%(1/18.3) |
| 6 | 3.1%(1/32.5) | 8.00%(1/12.5) |
※カッコ内は実質的な期待度
●昇龍発生時の差枚数抽選(赤7ボーナス)
赤7ボーナス→昇龍発生時の差枚数は、設定の奇偶で振り分けが異なる。
| 昇龍発生時の差枚数振り分け(赤7ボーナス) | ||
|---|---|---|
| 枚数 | 設定 1・3・5 |
設定 2・4・6 |
| 223~299枚 | 24.2% | 26.6% |
| 300~399枚 | 21.1% | 14.1% |
| 400~499枚 | 15.6% | 20.3% |
| 500~599枚 | 15.6% | 15.6% |
| 600~699枚 | 7.0% | 8.6% |
| 700~799枚 | 5.5% | 5.5% |
| 800~899枚 | 5.5% | 4.7% |
| 900~998枚 | 5.5% | 4.7% |
●昇龍発生時の差枚数抽選(ドラゴンボーナス)
ドラゴンボーナス→昇龍発生時の差枚数は2段階で抽選される。
まず、ゾロ目の差枚数(222~999枚)が抽選され、その後に1000枚の上乗せ抽選が行なわれている。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール