【解析】規定ゲーム数・規定ポイント振り分け
[スーパードラゴン]
[スーパードラゴン]
※編集部調べ
到達=ボーナス確定となる「規定ゲーム数」と「規定ポイント」の振り分けは、滞在モードに応じて変化する。
到達=ボーナス確定となる「規定ゲーム数」と「規定ポイント」の振り分けは、滞在モードに応じて変化する。
●モード別の規定ゲーム数振り分け
| 規定ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | 通常A | 通常B |
| 1~127G | 4.9% | 0.02% |
| 128~255G | 0.1% | 15.5% |
| 256~383G | 0.1% | 0.02% |
| 384~511G | 4.9% | 0.02% |
| 512~639G | 0.05% | 0.02% |
| 640~767G | 0.05% | 0.02% |
| 768~895G | 0.05% | 0.02% |
| 896~998G | 89.9% | 84.4% |
| ゲーム数 | ドラゴン | 天国 |
| 1~127G | 2.0% | 100% |
| 128~255G | 0.05% | - |
| 256~383G | 0.05% | - |
| 384~511G | 0.05% | - |
| 512~639G | 0.05% | - |
| 640~767G | 0.05% | - |
| 768~895G | 0.05% | - |
| 896~998G | 97.7% | - |
●モード別の規定ポイント振り分け
| 規定ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| ポイント数 | 通常A | 通常B |
| 1~127pt | 0.1% | 0.8% |
| 128~255pt | 0.1% | 49.2% |
| 256~383pt | 0.1% | 0.8% |
| 384~511pt | 18.0% | 10.9% |
| 512~639pt | 0.5% | 0.8% |
| 640~767pt | 0.5% | 35.9% |
| 768~895pt | 6.3% | 0.8% |
| 896~998pt | 74.4% | 0.8% |
| ポイント数 | ドラゴン | 天国 |
| 1~127pt | 0.2% | 100% |
| 128~255pt | 0.2% | - |
| 256~383pt | 0.2% | - |
| 384~511pt | 0.2% | - |
| 512~639pt | 21.9% | - |
| 640~767pt | 1.6% | - |
| 768~895pt | 1.6% | - |
| 896~998pt | 74.2% | - |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール