【解析】差枚数上乗せ抽選
[スーパードラゴン]
[スーパードラゴン]
※編集部調べ
ボーナス中は成立役を参照して差枚数上乗せ抽選が行なわれる。
●差枚数上乗せ抽選
| 差枚数上乗せ当選率&当選時の振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当選率 | (押し順・ 共通)ベル |
チャンス ベル |
角 チェリー |
|
| 0.05% | 12.5% | 7.1% | ||
| 振 り 分 け |
+20枚 | 37.5% | 99.8% | 99.5% |
| +30枚 | 12.5% | 0.05% | 0.2% | |
| +50枚 | 12.5% | 0.05% | 0.1% | |
| +100枚 | 12.5% | 0.05% | 0.1% | |
| +200枚 | 12.5% | 0.05% | 0.1% | |
| +300枚 | 12.5% | 0.05% | 0.1% | |
| 当選率 | 中段 チェリー |
スイカ | 押し順 1枚役 |
|
| 100% | 4.7% | 0.05% | ||
| 振 り 分 け |
+20枚 | - | 98.7% | 37.5% |
| +30枚 | - | 0.8% | 12.5% | |
| +50枚 | - | 0.1% | 12.5% | |
| +100枚 | - | 0.1% | 12.5% | |
| +200枚 | - | 0.1% | 12.5% | |
| +300枚 | 100% | 0.1% | 12.5% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール