【解析】小役確率
[スーパードラゴン]
[スーパードラゴン]
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チャンスベル |
| 1 | 1/73.6 | 1/256.0 |
| 2 | 1/69.8 | 1/242.7 |
| 3 | 1/67.0 | 1/240.1 |
| 4 | 1/64.1 | 1/234.1 |
| 5 | 1/52.3 | 1/208.7 |
| 6 | 1/49.7 | 1/191.6 |
| 設定 | 角チェリー | スイカ |
| 1 | 1/99.9 | 1/50.2 |
| 2 | 1/98.4 | 1/49.4 |
| 3 | 1/97.5 | 1/48.3 |
| 4 | 1/96.4 | 1/47.6 |
| 5 | 1/94.7 | 1/46.9 |
| 6 | 1/92.7 | 1/45.0 |
| 小役確率[2] | |
|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/1.8~1/1.9 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 押し順1枚役 | 1/3.4 |
| リプレイ | 1/8.5~1/8.7 |
※設定1~6
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 43.2~45.4G |
※設定1~6
動画
導入日情報
コラム
看破ツール