【解析】直撃ボーナス抽選
[スーパードラゴン]
[スーパードラゴン]
※編集部調べ
通常時は毎ゲーム成立役を参照して直撃ボーナス抽選が行なわれる。
なお、中段チェリー以外の直撃ボーナス当選率には設定差が存在するが、当選契機を完全に把握することは困難。そのため、設定看破要素としての有用性は低い。
※カッコ内は実質的な確率
通常時は毎ゲーム成立役を参照して直撃ボーナス抽選が行なわれる。
なお、中段チェリー以外の直撃ボーナス当選率には設定差が存在するが、当選契機を完全に把握することは困難。そのため、設定看破要素としての有用性は低い。
●直撃ボーナス抽選
| 直撃ボーナス当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 角チェリー | ||
| 1 | 0.20% | (1/25695.5) | 0.62% | (1/16049.0) |
| 2 | 0.27% | (1/17999.6) | 0.70% | (1/14023.4) |
| 3 | 0.26% | (1/18418.1) | 0.69% | (1/14142.6) |
| 4 | 0.41% | (1/11480.5) | 0.83% | (1/11615.9) |
| 5 | 0.35% | (1/13266.9) | 0.83% | (1/11414.4) |
| 6 | 0.49% | (1/9223.2) | 0.84% | (1/11011.5) |
| 設定 | 中段チェリー | その他 | ||
| 1 | 100% | (1/16384.0) | 0.01% | (1/8445.4) |
| 2 | 0.03% | (1/3379.7) | ||
| 3 | 0.02% | (1/5636.1) | ||
| 4 | 0.05% | (1/2114.5) | ||
| 5 | 0.05% | (1/2115.5) | ||
| 6 | 0.06% | (1/1694.4) | ||
| 実質的な直撃ボーナス合算当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 中段チェリー込み | 中段チェリー含まず |
| 1 | 1/3562.9 | 1/4553.0 |
| 2 | 1/2067.0 | 1/2365.5 |
| 3 | 1/2751.3 | 1/3306.5 |
| 4 | 1/1414.1 | 1/1547.7 |
| 5 | 1/1435.3 | 1/1573.1 |
| 6 | 1/1175.9 | 1/1266.8 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール