[HEY!鏡]
※編集部調べ
通常時は規定HEY到達で特訓突入確定となるのだが、規定HEY振り分けはJB抽選が行なわれたタイミングに応じて変化する。
なお、JB抽選が行なわれるのは「規定HEY到達時」or「周期開始時」のいずれかで、前者がメインだ。
| 規定HEY振り分け | |||
|---|---|---|---|
| HEY数 | 通常 | チャンス | 天国 |
| 0~32HEY | - | - | - |
| 33~64HEY | - | - | 96.1% |
| 65~99HEY | - | - | 3.9% |
| 100~132HEY | 24.6% | 10.0% | - |
| 133~164HEY | 0.4% | 0.2% | - |
| 165~199HEY | - | - | - |
| 200~232HEY | - | 35.4% | - |
| 233~264HEY | - | 0.6% | - |
| 265~299HEY | - | - | - |
| 300~332HEY | 41.1% | 5.0% | - |
| 333~364HEY | 0.7% | 0.1% | - |
| 365~399HEY | - | - | - |
| 400~432HEY | - | 25.0% | - |
| 433~464HEY | - | 0.4% | - |
| 465~499HEY | - | - | - |
| 500~532HEY | 32.7% | - | - |
| 533~564HEY | 0.5% | - | - |
| 565~599HEY | - | - | - |
| 600~632HEY | - | 23.1% | - |
| 633~664HEY | - | 0.4% | - |
| 665~699HEY | - | - | - |
周期開始時にJB抽選が行なわれた場合は、その当否に応じて規定HEY振り分けが変化する。
なお、規定HEYとして下2桁33~99が選ばれるのは「周期開始時にJBが当選した場合」が大半を占めている。そのため、下2桁33~99から前兆がスタートすれば本前兆濃厚だ。
| 規定HEY振り分け | |||
|---|---|---|---|
| JB当選時 | |||
| HEY数 | 通常 | チャンス | 天国 |
| 0~32HEY | - | - | 44.8% |
| 33~64HEY | - | - | - |
| 65~99HEY | - | - | 55.2% |
| 100~132HEY | - | - | - |
| 133~164HEY | 15.4% | 6.3% | - |
| 165~199HEY | 9.6% | 3.9% | - |
| 200~232HEY | - | - | - |
| 233~264HEY | - | 22.1% | - |
| 265~299HEY | - | 13.8% | - |
| 300~332HEY | - | - | - |
| 333~364HEY | 25.7% | 3.1% | - |
| 365~399HEY | 16.1% | 2.0% | - |
| 400~432HEY | - | - | - |
| 433~464HEY | - | 15.6% | - |
| 465~499HEY | - | 9.8% | - |
| 500~532HEY | - | - | - |
| 533~564HEY | 20.4% | - | - |
| 565~599HEY | 12.8% | - | - |
| 600~632HEY | - | - | - |
| 633~664HEY | - | 14.4% | - |
| 665~699HEY | - | 9.0% | - |
| JB非当選時 | |||
| HEY数 | 通常 | チャンス | 天国 |
| 0~32HEY | - | - | - |
| 33~64HEY | - | - | 96.1% |
| 65~99HEY | - | - | 3.9% |
| 100~132HEY | 24.6% | 10.0% | - |
| 133~164HEY | 0.4% | 0.2% | - |
| 165~199HEY | - | - | - |
| 200~232HEY | - | 35.4% | - |
| 233~264HEY | - | 0.6% | - |
| 265~299HEY | - | - | - |
| 300~332HEY | 41.1% | 5.0% | - |
| 333~364HEY | 0.7% | 0.1% | - |
| 365~399HEY | - | - | - |
| 400~432HEY | - | 25.0% | - |
| 433~464HEY | - | 0.4% | - |
| 465~499HEY | - | - | - |
| 500~532HEY | 32.7% | - | - |
| 533~564HEY | 0.5% | - | - |
| 565~599HEY | - | - | - |
| 600~632HEY | - | 23.1% | - |
| 633~664HEY | - | 0.4% | - |
| 665~699HEY | - | - | - |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール