[HEY!鏡]
※編集部調べ
通常時は周期開始時にJB抽選タイミングが決定される。そして、その抽選タイミングで「滞在モード」と「現在の周期数」、「設定」を参照してJB抽選が行なわれる。
なお、周期数のカウントは対決敗北のたびに進んでいき、JBor直撃AT当選時にリセットされる(周期数はHEYカウンター下に表示)。
JB抽選のタイミングは「規定HEY到達時」or「周期開始時」のいずれかで、前者がメイン。JB抽選タイミング振り分けは滞在モードに応じて変化する。
| JB抽選タイミング振り分け | ||
|---|---|---|
| 抽選タイミング | 滞在モード | |
| 通常 チャンス |
天国 | |
| 規定HEY到達時 | 79.7% | 77.3% |
| 周期開始時 | 20.3% | 22.7% |
【チェックポイント】
『通常・チャンス滞在時』
●設定5は1周期目のJB当選率が優遇
●設定6は2周期目以降のJB当選率が優遇
『天国滞在時』
●設定不問でJB当選率は75%以上
| JB当選率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||||
| 設定 | 1周期目 | 2周期目 | 3周期目 | |||
| 1 | 33.2% | 20.3% | 21.9% | |||
| 2 | 21.9% | 25.0% | 23.4% | |||
| 3 | 39.5% | 23.4% | 33.2% | |||
| 4 | 25.0% | 40.6% | ||||
| 5 | 50.0% | 30.5% | 50.0% | |||
| 6 | 22.7% | 60.2% | 70.3% | |||
| 設定 | 4周期目 | 5周期目 | ||||
| 1 | 20.3% | 50.0% | ||||
| 2 | 25.0% | |||||
| 3 | 23.4% | 54.7% | ||||
| 4 | 40.6% | |||||
| 5 | 30.5% | 60.2% | ||||
| 6 | 70.3% | 79.7% | ||||
| 設定 | 6~8周期目 | 9周期目以降 | ||||
| 1 | 20.3% | 50.0% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | 27.3% | |||||
| 4 | 30.5% | 51.6% | ||||
| 5 | 33.2% | 50.0% | ||||
| 6 | 79.7% | 79.7% | ||||
| チャンス滞在時 | ||||||
| 設定 | 1周期目 | 2周期目 | 3周期目 | |||
| 1 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | |||
| 2 | 40.6% | 50.0% | 40.6% | |||
| 3 | 44.9% | 40.6% | ||||
| 4 | 40.6% | 50.0% | ||||
| 5 | 55.5% | 55.5% | ||||
| 6 | 34.0% | 70.3% | 70.3% | |||
| 設定 | 4周期目 | 5周期目 | ||||
| 1 | 37.5% | 66.4% | ||||
| 2 | 43.0% | 69.5% | ||||
| 3 | 40.6% | 66.4% | ||||
| 4 | 45.3% | 69.5% | ||||
| 5 | 50.0% | 66.4% | ||||
| 6 | 70.3% | 79.7% | ||||
| 設定 | 6~8周期目 | 9周期目以降 | ||||
| 1 | 37.5% | 66.4% | ||||
| 2 | 43.0% | |||||
| 3 | 70.3% | |||||
| 4 | 50.0% | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 79.7% | 79.7% | ||||
| 天国滞在時 | ||||||
| 設定 | 1周期目 | 2周期目 | 3周期目 | |||
| 1 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |||
| 2 | 70.3% | 70.3% | 70.3% | |||
| 3 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |||
| 4 | 70.3% | 70.3% | 70.3% | |||
| 5 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | |||
| 6 | 87.5% | 87.5% | ||||
| 設定 | 4周期目 | 5周期目 | ||||
| 1 | 75.0% | 100% | ||||
| 2 | 70.3% | |||||
| 3 | 75.0% | |||||
| 4 | 70.3% | |||||
| 5 | 75.0% | |||||
| 6 | 87.5% | |||||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール