[HEY!鏡]
※編集部調べ
JETボーナス(以下、JB)は20G継続し、消化中は成立役を参照してレベル昇格・頂対決抽選が行なわれる。
レベルは全部で4段階(0~3)となっており、最終的にJB終了時のレベルを参照してDZモード(※)が抽選される。
※DZ中のAT抽選に影響するモード
JB開始時は当選したJBの種類を参照してレベルが振り分けられるのだが、この時点でAT当選に繋がる可能性もアリ(AT当選時はJB終了後に突入)。
| レベル・AT振り分け[1] | |||
|---|---|---|---|
| 赤7JB開始時 | |||
| 設定 | レベル0 | レベル1 | レベル2 |
| 1 | 65.2% | 23.4% | 7.8% |
| 2 | 64.1% | 23.8% | 8.6% |
| 3 | 62.5% | 24.6% | 9.4% |
| 4 | 61.3% | 25.0% | 10.2% |
| 5 | 55.9% | 27.3% | 10.9% |
| 6 | 36.7% | 39.1% | 18.8% |
| 設定 | レベル3 | AT | |
| 1 | 2.3% | 1.2% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 4.7% | ||
| 6 | 2.3% | 3.1% | |
| レベル・AT振り分け[2] | |
|---|---|
| 青7JB開始時 | |
| レベル0 | - |
| レベル1 | 61.7% |
| レベル2 | 15.6% |
| レベル3 | 12.5% |
| AT | 10.2% |
※全設定共通
| レベル昇格・頂対決当選率&当選時の内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル0滞在時 | ||||
| 当選率 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
|
| 10.2% | 7.8% | 100% | ||
| 内訳 | レベル1へ | 84.3% | 79.7% | 93.7% |
| レベル2へ | 15.7% | - | 6.3% | |
| レベル3へ | - | - | - | |
| 頂対決 当選 |
- | 20.3% | - | |
| レベル1滞在時 | ||||
| 当選率 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
|
| 7.0% | 3.9% | 49.2% | ||
| 内訳 | レベル2へ | 88.7% | 59.0% | 79.3% |
| レベル3へ | 11.3% | - | 20.7% | |
| 頂対決 当選 |
- | 41.0% | - | |
| レベル2滞在時 | ||||
| 当選率 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
|
| 6.3% | 2.3% | 36.7% | ||
| 内訳 | レベル3へ | 100% | 33.3% | 97.8% |
| 頂対決 当選 |
- | 66.7% | 2.2% | |
| 頂対決当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
| レベル3 滞在時 |
- | 1.6% | 5.1% |
| AT 当選後 |
- | 3.9% | 10.2% |
| レベル昇格&頂対決当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル1滞在時 | ||||
| 当選率 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
|
| 7.0% | 3.9% | 100% | ||
| 内訳 | レベル2へ | 88.9% | 60.0% | 93.8% |
| レベル3へ | 11.1% | - | 6.3% | |
| 頂対決 当選 |
- | 40.0% | - | |
| レベル2滞在時 | ||||
| 当選率 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
|
| 6.3% | 2.3% | 100% | ||
| 内訳 | レベル3へ | 100% | 33.3% | 99.2% |
| 頂対決 当選 |
- | 66.7% | 0.8% | |
| 頂対決当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 状況 | 弱チェリー | 弁当箱 | 強チェリー チャンス目 |
| レベル3 滞在時 |
- | 1.6% | 6.3% |
| AT 当選後 |
- | 4.7% | 15.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール