降臨チャレンジ
[CRミリオンゴッド ディセント]
[CRミリオンゴッド ディセント]
- TOP
- CRミリオンゴッド ディセント
降臨チャレンジ
| 回 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| トータル | 35.9% | 76.5% |
| タイトルの色 | ||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 白 | 29.0% | 71.5% |
| 赤 | 45.9% | 83.9% |
| 金 | 83.1% | 96.8% |
| レインボー | 大当たり濃厚 | |
| 選 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| トータル | 46.7% | 83.7% |
| タイトルの色 | ||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 白 | 39.0% | 79.7% |
| 赤 | 57.2% | 89.1% |
| 金 | 88.7% | 98.0% |
| レインボー | 大当たり濃厚 | |
| 溜 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| トータル | 52.2% | 86.4% | |
| タイトルの色 | |||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| 白 | 44.2% | 82.9% | |
| 赤 | 66.3% | 92.3% | |
| 金 | 82.2% | 96.6% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | ||
| 長押しボタンの色 | |||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| 緑 | 36.7% | 78.1% | |
| 赤 | 58.6% | 89.7% | |
| 金 | 84.5% | 97.1% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | ||
| 最終煽りボタンの種類 | |||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| 通常 ボタン |
白 | 49.0% | 85.5% |
| 赤 | 77.1% | 95.4% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | ||
| デカボタン | 赤 | ||
| 撃 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| トータル | 59.1% | 89.4% | |
| タイトルの色 | |||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| 白 | 51.1% | 86.5% | |
| 赤 | 68.7% | 93.1% | |
| 金 | 92.9% | 98.8% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | ||
| 最終煽りボタンの種類 | |||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| 通常 ボタン |
白 | 54.6% | 88.1% |
| 赤 | 79.7% | 96.0% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | ||
| デカボタン | 赤 | ||
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT




動画
導入日情報
コラム
看破ツール