大当たり関連数値
[CRミリオンゴッド ディセント]
[CRミリオンゴッド ディセント]
- TOP
- CRミリオンゴッド ディセント
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.10連 | |
| 含まず | 2.80連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.17連 | |
| 含まず | 3.77連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 4277個 | 4414個 |
| 含まず | 3870個 | 3995個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 6197個 | 6398個 |
| 含まず | 5576個 | 5760個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 540個 | 560個 |
| 16R | 2190個 | 2270個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.5% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール