予告
[CRミリオンゴッド ディセント]
[CRミリオンゴッド ディセント]
| 変動開始時イルミ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 白 | 9.3% | 38.2% |
| 白+インパクトエアー | 56.5% | 87.5% |
| 赤+インパクトエアー | 75.3% | 94.9% |
| 図柄系予告 | ||
|---|---|---|
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 図柄巨大化 | 15.6% | 52.7% |
| 図柄超巨大化 | 62.6% | 90.2% |
| 全図柄発光 | 71.2% | 93.9% |
| 自然系予告 | ||
|---|---|---|
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 神の剣SU | 8.6% | 36.6% |
| 炎SU | 27.9% | 70.4% |
| 背景変化予告 | ||
|---|---|---|
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 光の風・赤 | 36.5% | 82.9% |
| ゼウス扉 | 75.2% | 96.0% |
| 降臨の光予告 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| 赤 | 通常 | 14.4% | 50.3% |
| 強 | 57.3% | 88.1% | |
| 金 | 通常 | 60.1% | 88.5% |
| 強 | 85.2% | 96.8% | |
| 天界ステップアップ予告 | |||
|---|---|---|---|
| 通常 | 潜伏確変 | ||
| SU2 アイテム |
CHANCE | 4.2% | 20.8% |
| BIG CHANCE |
28.9% | 67.2% | |
| 熱 | 31.8% | 69.0% | |
| 激熱 | 93.0% | 98.6% | |
| SU3 文字 |
CHANCE | 3.1% | 15.7% |
| 神話 | 8.0% | 33.7% | |
| 神殿 | 38.6% | 79.4% | |
| 激熱 | 94.3% | 98.8% | |
| 灼熱 | 大当たり濃厚 | ||
| 冥王 | |||
| SU4 エフェクト |
なし | 2.9% | 15.6% |
| 赤 | 38.6% | 79.4% | |
| レインボー | 大当たり濃厚 | ||
| ボタン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 煽りエフェクトなし | ||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 神話 | 2.3% | 9.5% |
| CHANCE | 6.0% | 22.3% |
| 神殿 | 43.8% | 82.8% |
| 激熱 | 95.5% | 99.2% |
| 灼熱 | 大当たり濃厚 | |
| 冥王 | ||
| 煽りエフェクトあり | ||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 神殿 | 48.2% | 82.6% |
| 激熱 | 92.6% | 98.4% |
| 灼熱 | 大当たり濃厚 | |
| 神々のカード予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 天使 | 3.6% | 12.1% |
| ゼウスの鷲 | 73.0% | 94.3% |
| ゼウス | 大当たり濃厚 | |
| ゼウスクラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 激熱 | 89.4% | 98.0% |
| クルーン入賞予告 | ||
|---|---|---|
| 通常 | 潜伏確変 | |
| 30%表示 | 46.7% | 85.0% |
| 50%表示 | 68.4% | 93.3% |
| 80%表示 | 89.6% | 98.2% |
| 99%表示 | 大当たり濃厚 | |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT




動画
導入日情報
コラム
看破ツール