潜伏確変シミュレート
[CRミリオンゴッド ディセント]
[CRミリオンゴッド ディセント]
- TOP
- CRミリオンゴッド ディセント
潜伏確変シミュレート
期待収支は非常に高いが、実際は通常の可能性も含んだ状況で打つケースが大部分を占めるので、あくまで参考値として捉えておこう。
| 潜伏確変中のボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 取り切るまで続行 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 5.9回 | 5.7回 |
| 3.50円交換 | 5.1回 | 4.9回 |
| 3.57円交換 | 5.0回 | 4.8回 |
| 4.00円交換 | 4.4回 | 4.2回 |
| 短時間実戦 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 7.8回 | 7.5回 |
| 3.50円交換 | 6.6回 | 6.4回 |
| 3.57円交換 | 6.5回 | 6.2回 |
| 4.00円交換 | 5.8回 | 5.6回 |
| 潜伏確変中の期待収支(取り切り) | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 13回転 | +7655円 | +8267円 |
| 14回転 | +8104円 | +8718円 |
| 15回転 | +8493円 | +9108円 |
| 16回転 | +8833円 | +9450円 |
| 17回転 | +9133円 | +9751円 |
| 3.50円交換 | ||
| 13回転 | +10058円 | +10776円 |
| 14回転 | +10508円 | +11227円 |
| 15回転 | +10897円 | +11618円 |
| 16回転 | +11237円 | +11960円 |
| 17回転 | +11538円 | +12262円 |
| 3.57円交換 | ||
| 13回転 | +10401円 | +11134円 |
| 14回転 | +10850円 | +11585円 |
| 15回転 | +11240円 | +11976円 |
| 16回転 | +11580円 | +12318円 |
| 17回転 | +11881円 | +12620円 |
| 4.00円交換 | ||
| 13回転 | +12462円 | +13286円 |
| 14回転 | +12911円 | +13737円 |
| 15回転 | +13301円 | +14128円 |
| 16回転 | +13642円 | +14471円 |
| 17回転 | +13943円 | +14773円 |
| 潜伏確変中の期待収支(短時間実戦) | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 13回転 | +4208円 | +4598円 |
| 14回転 | +4649円 | +5038円 |
| 15回転 | +5033円 | +5421円 |
| 16回転 | +5363円 | +5751円 |
| 17回転 | +5656円 | +6043円 |
| 3.50円交換 | ||
| 13回転 | +6015円 | +6469円 |
| 14回転 | +6455円 | +6908円 |
| 15回転 | +6837円 | +7289円 |
| 16回転 | +7169円 | +7621円 |
| 17回転 | +7462円 | +7914円 |
| 3.57円交換 | ||
| 13回転 | +6273円 | +6735円 |
| 14回転 | +6713円 | +7174円 |
| 15回転 | +7095円 | +7556円 |
| 16回転 | +7427円 | +7887円 |
| 17回転 | +7720円 | +8180円 |
| 4.00円交換 | ||
| 13回転 | +7822円 | +8339円 |
| 14回転 | +8261円 | +8777円 |
| 15回転 | +8642円 | +9157円 |
| 16回転 | +8975円 | +9490円 |
| 17回転 | +9269円 | +9783円 |
| シミュレート条件 | |||
|---|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| 大当たり 出玉 |
4R | 540個 | 560個 |
| 16R | 2190個 | 2270個 | |
| 打ち始め | 潜伏確変中 | ||
| ヤメ時 (取り切り) |
時短終了時 | ||
| ヤメ時 (短時間実戦) |
300回転消化時 ※電サポ中に到達した場合は 最長100回転まで延長 |
||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール