大当たり関連数値[3200ver.]
[うしおととら]
[うしおととら]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 1.84連 | ||
| 初当たりが時短 | 4.08連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 1874個 | 1924個 | |
| 初当たりが時短 | 5626個 | 5783個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 200個 | 200個 |
| 10R | 1000個 | 1030個 |
| 15R | 1500個 | 1540個 |
| 通常時 回転数別小当たり期待度 | |
|---|---|
| 50回転 | 46.7% |
| 100回転 | 71.6% |
| 150回転 | 84.9% |
| 200回転 | 91.9% |
| 250回転 | 95.7% |
| 300回転 | 97.7% |
| 350回転 | 98.8% |
| 400回転 | 99.4% |
| 450回転 | 99.7% |
| 500回転 | 99.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール