【解析】ボスバトル抽選
[パチスロ イースI&II]
[パチスロ イースI&II]
- TOP
- パチスロ イースI&II
【解析】ボスバトル抽選
ART中は一定のゲーム数を消化すると「ボスバトル」に突入し、ゴールド獲得ゾーンである「ゴールドラッシュ」に突入する。
また、ART中のレア役成立時もボスバトル抽選アリ。
●ボスバトル抽選(規定ゲーム数)
規定ゲーム数振り分けは状況ごとに異なり、ART初当たり時は128G以内に必ずボスバトルに突入する。
一方、ボスバトル終了時の規定ゲーム数は深くなりやすいが、敗北時のみ規定ゲーム数が64G以下に書き換えられる可能性アリ。
| 規定ゲーム数振り分け | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | ART初当たり時 | ボスバトル終了時 |
| 1~32G | 12.5% | - |
| 33~64G | 43.8% | 12.5% |
| 65~96G | 6.3% | 12.5% |
| 97~128G | 37.5% | 12.5% |
| 129~160G | - | 0.4% |
| 161~192G | 0.4% | |
| 193~224G | 0.4% | |
| 225~256G | 0.4% | |
| 257~288G | 0.4% | |
| 289~320G | 0.4% | |
| 321~352G | 0.4% | |
| 353~384G | 0.4% | |
| 385~416G | 0.4% | |
| 417~448G | 0.4% | |
| 449~480G | 0.4% | |
| 481~512G | 0.4% | |
| 513~544G | 0.4% | |
| 545~576G | 0.4% | |
| 577~608G | 0.4% | |
| 609~640G | 0.4% | |
| 641~672G | 0.4% | |
| 673~704G | 0.4% | |
| 705~736G | 0.4% | |
| 737~768G | 0.4% | |
| 769~800G | 0.4% | |
| 801~832G | 0.4% | |
| 833~864G | 0.4% | |
| 865~896G | 0.4% | |
| 897~928G | 13.3% | |
| 929~960G | 13.3% | |
| 961~992G | 13.3% | |
| 993~1024G | 13.3% | |
| 規定ゲーム数書き換え当選率&当選時の振り分け | |
|---|---|
| 当選率 | ボスバトル敗北時 |
| 12.5% | |
| 1~32G | 87.5% |
| 33~64G | 12.5% |
●ボスバトル抽選(レア役)
現在調査中
動画
導入日情報
コラム
看破ツール