【解析】同時当選期待度
[パチスロ イースI&II]
[パチスロ イースI&II]
- TOP
- パチスロ イースI&II
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 設定1~3 | 0.4% |
| 設定4~6 | 0.3% | |
| 中チェリー | 1.7% | |
| 強チェリー | 19.6% | |
| スイカ | 10.5% | |
| チャンス目 | 2.4% | |
【解析】同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 設定1~3 | 0.4% |
| 設定4~6 | 0.3% | |
| 中チェリー | 1.7% | |
| 強チェリー | 19.6% | |
| スイカ | 10.5% | |
| チャンス目 | 2.4% | |
メイン数値
通常時
CZ中
ボーナス中
ART(AT・RT)中