確変昇格期待度
[FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIGorSMALL]
[FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIGorSMALL]
| ラウンド前昇格演出(通常時) | |
|---|---|
| TOTAL | 19% |
| ボタン | |
| 通常ボタン | 8% |
| バイブ | 確変濃厚 |
| V-コントローラー | |
| ムービー変化 | |
| ラウンド中昇格演出(通常時) | |
|---|---|
| タイトル | |
| 紫 | 31% |
| 赤 | 77% |
| 金 | 確変濃厚 |
| ゲート通過時の導光板 | |
| 緑 | 48% |
| 赤 | 確変濃厚 |
| ラウンド前昇格演出(電サポ中) | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 58% | 56% |
| パターン | ||
| 通常 | 31% | 30% |
| 赤背景 (下段は7図柄への 昇格率) |
確変濃厚 | |
| 28% | 29% | |
| 実写 | 16R確変濃厚 | |
| 金馬車 | 保留内 連チャン 濃厚 |
― |
| ラウンド中昇格演出(電サポ中) | ||
|---|---|---|
| タイトル | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 銀 | 14% | |
| 金 | 確変濃厚 | |
| クルーンパターン決定時の背景 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 青 | 10% | |
| 赤 | 25% | |
| ゲート通過時の導光板 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 緑 | 5% | |
| 赤 | 確変濃厚 | |
| KLOOP出現 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| リュック | 確変濃厚 | |
| パネル | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール