予告期待度
[FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIGorSMALL]
[FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIGorSMALL]
「赤系演出」「擬似連」「保留変化」はすべて当たれば確変濃厚、レインボー系演出はすべて確変濃厚となっている。
※(※)は、当たれば確変濃厚。
POP DIVA ZONEはリーチ発生で確変濃厚。
| テンパイ煽り | ||
|---|---|---|
| 煽りパターン | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 52% | 14% |
| 右図柄戻りテンパイ(※) | 73% | 26% |
| テンパイ確変図柄変化 | 68% | 22% |
| 左確変図柄差し替え(※) | ||
| 左右同時あおり | 73% | 28% |
| 奥→手前あおり | 確変濃厚 | |
| 倖田來未背景 | ||
| 7テンあおり | 16R確変濃厚 | |
| テンパイ時エフェクト | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 青 | 55% | 16% |
| 赤 | 90% | |
| 発展時ロゴ | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 58% | 16% |
| 緑 | 75% | 25% |
| 赤 | 確変濃厚 | |
| レインボー | ||
| 連続予告 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 72% | 61% |
| タイミング前半 | 63% | 49% |
| タイミング後半 | 確変濃厚 | |
| LIVE IMPACT ZONE | ||
|---|---|---|
| 帯 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 青 | 27% | 6% |
| 緑 | 50% | 14% |
| 赤 | 81% | 42% |
| レインボー | 確変濃厚 | |
| テロップ | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| LIVE IMPACT ZONE | 40% | 10% |
| LIVE IMPACT ZONE 激熱 |
81% | 42% |
| KODA KUMI PREMIUM LIVE |
確変濃厚 | |
| メーター予告 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 3個 | 77% | 13% |
| 4個 | 85% | 21% |
| 5個 | 90% | 28% |
| 6個 | 確変濃厚 | |
| 図柄エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 青 | 約1% | |
| 緑 | 40% | 12% |
| 赤 | 73% | 21% |
| レインボー | 確変濃厚 | |
| 保留変化 | ||
|---|---|---|
| 色変化 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 緑 | 69% | 16% |
| 赤 | 90% | 58% |
| レインボー | 確変濃厚 | |
| ステラ保留変化 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 時計回り回転 | 90% | ― |
| 反時計回り回転 | 確変濃厚 | |
| プレゼント保留変化 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 緑 | 90% | 77% |
| 緑→赤 | 90% | |
| 赤 | ||
| 緑→赤→レインボー | 確変濃厚 | |
| 緑→レインボー | ||
| 赤→レインボー | ||
| ロゴフラッシュ前兆 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 白 | 15% | 5% |
| 青 | 28% | 9% |
| 緑 | 54% | 17% |
| ロゴフラッシュ | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 白 | 5% | 約1% |
| 青 | 15% | 4% |
| 緑 | 54% | 16% |
| 赤 | 78% | 43% |
| レインボー | 確変濃厚 | |
| 右矢印予告 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 赤 | 99% | 90% |
| レインボー | 確変濃厚 | |
| 役モノ連続予告 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| 青 | 12% | 4% |
| 緑 | 24% | 8% |
| 赤 | 83% | 40% |
| レインボー | 確変濃厚 | |
| その他の予告 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| POP DIVA ZONE | 3% | ― |
| クルーンフラッシュ | 確変濃厚 | |
POP DIVA ZONEはリーチ発生で確変濃厚。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール