リーチ期待度
[FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIGorSMALL]
[FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIGorSMALL]
STAR LASERリーチ以外のスーパーリーチはすべて当たれば確変濃厚、クルーンチャンスで当たれば16R確変濃厚となっている。
後当たりや戻り当たりなら確変濃厚。
| ノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 45% | 約1% |
| STAR LASERリーチ | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 61% | 27% |
後当たりや戻り当たりなら確変濃厚。
| Butterfly | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 82% | 24% |
| タイトル | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 黒 | 70% | 14% |
| 赤 | 90% | 51% |
| 金 | 確変濃厚 | |
| キューティーハニー | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 90% | 33% |
| タイトル | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 黒 | 89% | 25% |
| 赤 | 90% | 64% |
| 金 | 確変濃厚 | |
| 一撃チャンス | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 43% | 83% |
| V-コントローラー | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 32% | 74% |
| 赤 | 65% | 90% |
| 豪華 | 確変濃厚 | |
| バイブ | ||
| 暗転アンコール演出 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 55% | 21% |
| 炎の色 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 赤 | 55% | 21% |
| レインボー | 16R確変濃厚 | |
| クルーンチャンス | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 58% | 50% |
| ゲート通過時の音 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 54% | 46% |
| チャンスアップ音 | 16R確変濃厚 | |
| 玉の動き | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 48% | 40% |
| 炎エフェクトあり | 74% | 16R確変 濃厚 |
| 垂直落下 | 16R確変濃厚 | |
| ロゴ連打 | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 65% | 8% |
| 色 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 白 | 37% | 3% |
| 緑 | 39% | |
| 赤 | 87% | 24% |
| 全消灯 | 確変濃厚 | |
| 導入 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 64% | 8% |
| フルーツ柄 | 確変濃厚 | |
| 連引きリーチ | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| TOTAL | 90% | 64% |
| 導入 | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 通常 | 90% | 65% |
| フルーツ柄 | 確変濃厚 | |
| パターン | ||
| 確変中 | 時短中 | |
| 巨大化 | 90% | 81% |
| ALLテンパイ図柄 | 確変濃厚 | |
| ALL7図柄 | ||
| その他のリーチ | ||
|---|---|---|
| 確変中 | 時短中 | |
| ショートテンパイ | 46% | 56% |
| 愛を止めないで | 確変濃厚 | |
| 復活演出 | ||
| 当たり履歴アイコン変化 | ||
| 全回転リーチ | 16R確変濃厚 | |
| 時短中専用演出 | |
|---|---|
| 回数カウントダウン | |
| 10回刻み以外出現 | 確変濃厚 |
| モニタ画面変化演出 | |
| TOTAL | 確変濃厚 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール