[押忍!番長3]
| 演出パターン振り分け | ||
|---|---|---|
| 演出 | 継続時 | |
| 残り0個 | 残り1個 | |
| 舎弟 | 81.0% | 79.0% |
| 牡丹 | 18.5% | 18.5% |
| 舎弟リラックス | - | - |
| 操 | 0.5% | 2.5% |
| ハーレー | - | - |
| 演出 | 継続時 | |
| 残り2・3個 | 残り4個以上 | |
| 舎弟 | 66.5% | 65.0% |
| 牡丹 | 17.5% | 17.5% |
| 舎弟リラックス | 12.5% | 12.5% |
| 操 | 2.5% | 2.5% |
| ハーレー | 1.0% | 2.5% |
| 演出 | 非継続時 | |
| 舎弟 | 97.9% | |
| 牡丹 | 2.0% | |
| 舎弟リラックス | 0.1% | |
| 操 | - | |
| ハーレー | - | |
| 演出パターン振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 舎弟カットインの有無 | 成功時 | 失敗時 |
| 青背景 | ナシ | 69.2% | 99.6% |
| アリ | 11.0% | 0.1% | |
| 赤背景 | ナシ | 18.5% | 0.4% |
| アリ | 1.3% | - | |
継続ジャッジ成功時の演出が下記パターンだった場合は特典アリ。
【赤文字】
次セット金剛苑以上。

(C)DAITO GIKEN,INC.
【轟カットイン発生】
継続確定+残り2セット以上アリ。

(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール