[押忍!番長3]
【シミュレート条件】
●設定1
●規定ベル回数到達後は前兆消化でヤメ
●ART後は高RT状態転落後にヤメ
シミュレート条件は上記の通り。なお、ART後のヤメ時は「高RT状態転落後」と「引き戻しの有無確認後」で、そこまで差が出ないため、気にする必要はない。
| シミュレートデータ | ||
|---|---|---|
| ベル7回狙い時 | ||
| 打ち始め | 機械割 | 平均差枚数 |
| 2回から | 99.8% | -0.5枚 |
| 3回から | 99.3% | -1.7枚 |
| 4回から | 100.7% | +1.4枚 |
| 5回から | 100.0% | 0枚 |
| 6回から | 102.6% | +3.1枚 |
| ベル17回狙い時 | ||
| 打ち始め | 機械割 | 平均差枚数 |
| 12回から | 98.2% | -4.5枚 |
| 13回から | 100.3% | +0.6枚 |
| 14回から | 102.8% | +5.6枚 |
| ベル32回狙い時 | ||
| 打ち始め | 機械割 | 平均差枚数 |
| 12回から | 101.4% | +4.0枚 |
| 13回から | 103.4% | +8.5枚 |
| 14回から | 105.9% | +13.0枚 |
【シミュレート条件】
●設定1
●ART後は高RT状態転落後にヤメ
| シミュレートデータ | ||
|---|---|---|
| 打ち始め | 機械割 | 平均差枚数 |
| 33回から | 100.4% | +3.2枚 |
| 38回から | 104.3% | +25.2枚 |
| 43回から | 108.5% | +41.6枚 |
| 48回から | 106.8% | +39.0枚 |
| 53回から | 113.8% | +60.3枚 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール