[押忍!番長3]
ART終了時は引き戻し抽選が行なわれる。
引き戻し抽選は2段階抽選となっており、まず引き戻し特訓抽選が行なわれる。
そして、これに当選すると「対決内容(内部勝利対決or通常対決)」が抽選され、前者が選択されると勝利=ART確定となる。また、通常対決が選択されても消化中の逆転抽選で結果が書き換わる可能性アリ。
ちなみに、特訓消化後に突入する対決の種類は、対決内容で振り分けが変化する。
| 引き戻し特訓当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 16.4% |
| 設定2 | 25.0% |
| 設定3 | 16.4% |
| 設定4 | 29.3% |
| 設定5 | 16.4% |
| 設定6 | 39.1% |
| 引き戻し特訓当選時・対決内容振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常対決 | 内部勝利対決 |
| 1・2 | 94.5% | 5.5% |
| 3 | 91.4% | 8.6% |
| 4 | 91.0% | 9.0% |
| 5 | 89.8% | 10.2% |
| 6 | 69.9% | 30.1% |
| 引き戻し特訓当選時・対決の種類振り分け | ||
|---|---|---|
| 対決の種類 | 対決内容 | |
| 通常対決 | 内部勝利対決 | |
| 弱対決 | 72.1% | 35.2% |
| 中対決 | 20.5% | 34.0% |
| 強対決 | 7.4% | 30.9% |
| 引き戻し期待度 | |
|---|---|
| 設定1 | 5.7% |
| 設定2 | 8.7% |
| 設定3 | 6.1% |
| 設定4 | 11.0% |
| 設定5 | 6.3% |
| 設定6 | 20.3% |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール