リーチ(IMPACT MODE中)
[P新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-]
- TOP
- P新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-
リーチ(IMPACT MODE中)
※編集部調べ
※画像は前スペックの液晶を使用
●即SPリーチ
| vsゼルエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約20% | |
| タイトル | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約17% | 約17% |
| 赤 | 約85% | 約85% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約17% | 約17% |
| 赤 | 約85% | 約85% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 文字 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 表示なし | 約18% | 約18% |
| 80% | 約84% | 約84% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 表示なし | 約18% | 約18% |
| 80% | 約84% | 約84% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出撃機体 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 初号機 | 約19% | 約19% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 初号機 | 約16% | 約16% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デバイス | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| ボタン | 約14% | 約14% |
| レバー | 約72% | 約72% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| ボタン | 約14% | 約14% |
| レバー | 約72% | 約72% |
| vsサハクィエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約28% | |
| タイトル | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約25% | 約25% |
| 赤 | 約88% | 約88% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約25% | 約25% |
| 赤 | 約88% | 約88% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 文字 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 表示なし | 約25% | 約25% |
| 80% | 約89% | 約89% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 表示なし | 約25% | 約25% |
| 80% | 約89% | 約89% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出撃機体 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 初号機 | 約27% | 約27% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 初号機 | 約23% | 約24% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デバイス | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| ボタン | 約20% | 約20% |
| レバー | 約80% | 約80% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| ボタン | 約20% | 約20% |
| レバー | 約80% | 約80% |
| vsマトリエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約36% | |
| タイトル | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約33% | 約33% |
| 赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約33% | 約33% |
| 赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 文字 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 表示なし | 約33% | 約33% |
| 80% | 90%以上 | 90%以上 |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 表示なし | 約33% | 約33% |
| 80% | 90%以上 | 90%以上 |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出撃機体 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 初号機 | 約35% | 約35% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 初号機 | 約31% | 約30% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デバイス | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| ボタン | 約26% | 約26% |
| レバー | 約86% | 約86% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| ボタン | 約26% | 約26% |
| レバー | 約86% | 約86% |
| 使徒襲来vsゼルエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約64% | |
| 導入時の文字 | ||
| 白背景+黒文字 | 約61% | |
| 赤背景+白文字 | 約79% | |
| 黒背景+白文字 | 大当り濃厚 | |
| 信号 | ||
| 青 | 約62% | |
| 黄 | 約70% | |
| 赤 | 90%以上 | |
| 使徒襲来vsラミエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約78% | |
| 導入時の文字 | ||
| 白背景+黒文字 | 約76% | |
| 赤背景+白文字 | 約86% | |
| 黒背景+白文字 | 大当り濃厚 | |
| 信号 | ||
| 青 | 約77% | |
| 黄 | 約84% | |
| 赤 | 90%以上 | |
●エヴァ系SPリーチ
| 零号機vsガギエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約54% | |
| エヴァ登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約46% | |
| 赤 | 約79% | |
| 使徒登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約46% | |
| 赤 | 約79% | |
| 初号機参戦 | ||
| あり | 90%以上 | |
| デバイス | ||
| ボタン | 約42% | |
| レバー | 約90% | |
| 弐号機vsシャムシエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約65% | |
| エヴァ登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約58% | |
| 赤 | 約86% | |
| 使徒登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約58% | |
| 赤 | 約86% | |
| 初号機参戦 | ||
| あり | 90%以上 | |
| デバイス | ||
| ボタン | 約53% | |
| レバー | 90%以上 | |
| 初号機vsイスラフェル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約83% | |
| エヴァ登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約79% | |
| 赤 | 90%以上 | |
| 使徒登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約77% | |
| 赤 | 90%以上 | |
| デバイス | ||
| ボタン | 約77% | |
| レバー | 90%以上 | |
●その他のリーチ
| JA暴走リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約74% | |
| JA登場文字 | ||
| デフォルト | 約66% | |
| 赤 | 約89% | |
| 違和感 | 90%以上 | |
| ミッションモード | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約46% | |
| 違和感演出 | ||
| 図柄が小さい | 大当り濃厚 | |
| 背景の動きが早い | ||
| 停止順が違う | ||
| マヤのセリフが違う | ||
| BGMが止まる | ||
| 盤面ランプが消灯 | ||
| ボタンが虹に光る | ||
| 停止音が違う | ||
| タイマーが止まる | ||
| フレーム役物が動いた | ||
| 全回転リーチ | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |











動画
導入日情報
コラム
看破ツール