リーチ後予告(IMPACT MODE中)
[P新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-]
- TOP
- P新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-
リーチ後予告(IMPACT MODE中)
※編集部調べ
※画像は前スペックの液晶を使用
| 図柄テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約6% | 約6% |
| 好機文字 | 約86% | 約83% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約6% | 約6% |
| 好機文字 | 約83% | 約87% |
| 射出進路煽りテンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 左分岐 | 約17% | 約17% |
| 右分岐 | 約22% | 約23% |
| 直進 | 90%以上 | 約86% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 左分岐 | 約18% | 約17% |
| 右分岐 | 約22% | 約24% |
| 直進 | 約84% | 約89% |
| JAテンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約23% | 約26% |
| 違和感(即アップ) | 約82% | 約84% |
| 赤エフェクト | 90%以上 | 90%以上 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約26% | 約26% |
| 違和感(即アップ) | 約82% | 約82% |
| 赤エフェクト | 90%以上 | 90%以上 |
| ノーマルリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 通常シャッター | 約40% | 約39% |
| 赤シャッター | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金シャッター | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| JAシャッター | 約56% | 約57% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 通常シャッター | 約39% | 約39% |
| 赤シャッター | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金シャッター | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| JAシャッター | 約54% | 約54% |
| リーチ後背景予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 3機発進 | 約62% | 約61% |
| 零号機 単機 | 約82% | 約82% |
| 弐号機 単機 | 約88% | 約87% |
| 初号機 単機 | 90%以上 | 90%以上 |
| ミサト「あなた達に未来を託すわ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 3機発進 | 約62% | 約62% |
| 零号機 単機 | 約83% | 約82% |
| 弐号機 単機 | 約89% | 約87% |
| 初号機 単機 | 90%以上 | 90%以上 |
| ミサト「あなた達に未来を託すわ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |





動画
導入日情報
コラム
看破ツール