変動中予告[EPISODE of エウレカセブン]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
- TOP
- P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE
変動中予告[EPISODE of エウレカセブン]
| スピーカー予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 31.0% | 39.3% |
| 強 | 大当り濃厚 | |
| イコライザー予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| SU4 | 31.3% | 39.4% |
| 飛ばしてSU4 | 80.1% | 82.8% |
| エピソードSU予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 枠の色 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 青 | 23.6% | 30.4% |
| 緑 | 29.9% | 38.8% |
| 赤 | 82.6% | 87.0% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カウントダウン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| SU5 | 31.5% | 39.8% |
| SU6 | 大当り濃厚 | |
| 文字色 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 29.0% | 37.0% |
| 赤 | 82.6% | 87.0% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| コレクション予告 | ||
|---|---|---|
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 32.3% | 40.4% |
| 逆順 | 99.7% | 99.8% |
| 2個ずつ | ||
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy




動画
導入日情報
コラム
看破ツール