変動中予告[ジ・エンドBATTLE RUSH]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
- TOP
- P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE
変動中予告[ジ・エンドBATTLE RUSH]
| スピードアップ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| SU3・出目 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 順目 | 36.9% | 52.0% |
| 逆順目 | 61.0% | 74.3% |
| SU3・カットイン | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 30.7% | 45.0% |
| 赤 | 61.0% | 74.3% |
| SU3・エフェクト | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 緑 | 42.6% | 57.9% |
| 赤 | 44.7% | 60.0% |
| 攻防SU予告 | ||
|---|---|---|
| エフェクト | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 17.0% | 22.5% |
| 緑 | 24.8% | 31.9% |
| 赤 | 32.3% | 40.4% |
| 分割線 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 15.9% | 21.2% |
| 緑 | 19.4% | 25.5% |
| 赤 | 32.3% | 40.4% |
| 23区奪還予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| パネル | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 19.7% | 24.7% |
| 赤 | 65.1% | 71.3% |
| 結果 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| CHANCE(緑) | 8.4% | 13.1% |
| CHANCE(赤) | 46.1% | 53.3% |
| SP | ||
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 掛け合い予告 | ||
|---|---|---|
| SU1 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 18.2% | 23.9% |
| 緑 | 19.4% | 25.5% |
| 赤 | 32.2% | 40.2% |
| SU2 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 16.6% | 22.0% |
| 緑 | ||
| 赤 | 32.2% | 40.2% |
| SU3 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 緑 | 12.1% | 16.3% |
| 赤 | 32.2% | 40.2% |
| PLAY FORWARD予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| タイトル | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 白 | 27.6% | 33.8% |
| 赤 | 46.1% | 53.3% |
| 表示物 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 白 | 24.3% | 30.1% |
| 赤 | 46.1% | 53.3% |
| 背景 | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 白 | 19.6% | 24.6% |
| 赤 | 46.1% | 53.3% |
| デューイ受肉予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 図柄送りパターン | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 71.6% | 78.1% |
| 特殊(戻り・進み) | 90.4% | 93.0% |
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy




動画
導入日情報
コラム
看破ツール