先読み予告[ジ・エンドBATTLE RUSH]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
- TOP
- P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE
先読み予告[ジ・エンドBATTLE RUSH]
| 保留変化予告(当該) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| 点滅 | 2.4% | 3.7% |
| 緑 | 23.6% | 32.0% |
| 赤 | 98.0% | 99.2% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ロゴエフェクト予告(当該) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| 青 | 1.2% | 3.6% |
| 緑 | 28.9% | 38.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | ||
| 導光板発光予告(当該) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| 青 | 1.0% | 2.8% |
| 緑 | 28.8% | 37.7% |
| 赤 | 80.9% | 87.0% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 入賞時予告 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| RUSH | HI-EVO | ||
| ボタンバイブ | 大当り濃厚 | ||
| キリンフラッシュ | |||
| V-IMPACT | |||
| 入賞時7セグ | |||
| RUSH | HI-EVO | ||
| ルーレット | 白 | 53.9% | 61.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| レインボー | |||
| 結果 | CHANCE(白) | 48.0% | 55.8% |
| CHANCE(赤) | 大当り濃厚 | ||
| V(レインボー) | |||
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy




動画
導入日情報
コラム
看破ツール