リーチ[ジ・エンドBATTLE RUSH]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
[P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE]
- TOP
- P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE
リーチ[ジ・エンドBATTLE RUSH]
| BATTLE | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| トータル | 32.3% | 39.6% |
| 導入時の役モノ | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| ロゴ落ち | 31.5% | 38.9% |
| ロゴ落ち+導光板 | 82.2% | 97.0% |
| テロップ | ||
| 通常 | 30.5% | 38.0% |
| 赤 | 78.5% | 93.9% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 敵の種類 | ||
| ニルヴァーシュ | 21.7% | 29.3% |
| 606&909 | 40.9% | 47.6% |
| デビルフィッシュ | 80.5% | 96.0% |
| コーラリアン | 大当り濃厚 | |
| 星の数 | ||
| ☆2.5 | 21.5% | 29.2% |
| ☆3 | 40.7% | 47.5% |
| ☆4 | 79.9% | 96.0% |
| ☆5 | 大当り濃厚 | |
| 味方攻撃 | ||
| 爪(緑) | 20.3% | 27.7% |
| ホーミングレーザー(赤) | 68.0% | 69.3% |
| バスクードクライシス(金) | 大当り濃厚 | |
| VASCUD CHANCE | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| トータル | 20.3% | 26.2% |
| 楽曲リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| トータル | 21.1% | 34.6% |
| テロップ | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 通常 | 13.8% | 25.3% |
| 赤 | 74.9% | 77.8% |
| テンパイライン | ||
| RUSH | HI-EVO | |
| 4ライン | 14.0% | 24.0% |
| 5ライン | 43.4% | 59.1% |
| 6ライン | 95.8% | 96.1% |
| 7ライン | 大当り濃厚 | |
| DIVE BURST | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| トータル | 26.3% | 34.6% |
| V奪取CHANCE | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| RUSH | HI-EVO | |
| トータル | 30.8% | 34.6% |
(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy





動画
導入日情報
コラム
看破ツール